Prosecutor's number: KT 477/07
Number of parties: 16
Prosecutor: Saša Sarajlić
Confirmation date: 16.06.2011.
Final decision rendered on: 14.06.2013.
Department: Section II
Š. M., P. M., Z. A., K.M., K. Z., O. I., O. P., P. Đ., H. S., B. M., P. D., P. Z., O. I., M. L. , Lj. D., K. M., H. A., T. S., E. M., O. F., D. I., N. G., Š. S., M. T., Š. M. , M. B., V. S., Z. Z., Š. O.
On 2 December 2011, in the Š. M. et al. (S1 2 K 006072 11 K) case the Court rendered a decision separating the proceeding in relation to the following accused; therefore from now on the proceedings in relation to these accused shall be processed as follows: Š. M. (S1 2 K 008191 11 K); O. I. (S1 2 K 008192 11 K); K. Z. et al. (S1 2 K 008193 11 K) in relation to the accused K. Z., P. Đ. and P. Z. The proceeding in relation to the accused P.M., Z. A., K. M., O. P., H. S., B. M., P. D., B. G., M. L., Lj. D., K. M., H. A., T. S., E. M., O. F., D. I., N. G., Š. S., M. T., Š. M., M. B., V. S., Z. Z. andi Š. O. shall continue to be processed under the number of P. M. et al. (S1 2 K 006072 11 K).
M. Š. case, I. O. case, Z. K. et al. case
On 22 December 2011, in the P. M. et al. (S1 2 K 006072 11 K) case the Court rendetred the decision separating proceedings in relation to the following accused: B. G., therefore from now this case shall be processed under the number of B. G. (S1 2 K 008409 11 K); Z. A., therefore from now on this case shall be processed under the number of Z. A. (S1 2 K 008411 11 K); Lj. D., therefore from now on this case shall be processed under the number of Lj. D.(S1 2 K 008410 11 K); P. D., M. L. and B. M., therefore from now on this case shall be processed under the number of P. D. et al. (S1 2 K 008408 11 K).
| Defendant: | Marija Prce |
|---|---|
| Defender: | Nada Dalipagić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Mladen Krndelj |
|---|---|
| Defender: | Nermin Mulalić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Milenko Krešić |
|---|---|
| Defender: | Nada Dalipagić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Ante Herceg |
|---|---|
| Defender: | Davor Šilić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Sead Tabaković |
|---|---|
| Defender: | Davor Šilić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Miljenko Ereš |
|---|---|
| Defender: | Nada Dalipagić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Fuad Osmić |
|---|---|
| Defender: | Davor Šilić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Ivica Dodig |
|---|---|
| Defender: | Nada Dalipagić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Goran Nikolić |
|---|---|
| Defender: | Vesna Tupajić Škiljević |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Slaven Šaravanja |
|---|---|
| Defender: | Nada Dalipagić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Trivko Marić |
|---|---|
| Defender: | Nada Mandić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Mario Šaravanja |
|---|---|
| Defender: | Nada Dalipagić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Branimir Minić |
|---|---|
| Defender: | Jasmina Borislav |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Semir Velo |
|---|---|
| Defender: | Davor Šilić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Zoran Zekić |
|---|---|
| Defender: | Jasmina Borislav |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Ognjen Šućur |
|---|---|
| Judgment / Decision |
1.
| Defendant: | Prce Marija |
|---|---|
| Offense: | krivično djelo Udruživanje radi vršenja krivičnih djela iz člana 249. stav 1. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 383. KZ F BiH, krivičnim djelom Krivotvorenje isprava iz člana 373. KZ F BiH i krivičnim djelom Primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 380. stav 1. KZ F BiH, a sve u vezi sa članom 54. KZ BiH; |
| Committment year: | 2004. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
2.
| Defendant: | Mladen Krndelj |
|---|---|
| Offense: | Udruživanje radi vršenja krivičnih djela iz člana 249. stav 1. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 383. KZ F BiH, krivičnim djelom Krivotvorenje isprava iz člana 373. KZ F BiH i krivičnim djelom Primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 380. stav 1. KZ F BiH, a sve u vezi sa članom 54. KZ BiH; |
| Committment year: | 2004. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
3.
| Defendant: | Milenko Krešić |
|---|---|
| Offense: | Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZ BiH |
| Committment year: | 2004. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
4.
| Defendant: | Ante Herceg |
|---|---|
| Offense: | Krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. KZ BiH u vezi sa članovima 29. i 54. KZ BiH, odnosno krivično djelo Krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. KZ BiH u vezi sa članom 54. KZ BiH |
| Committment year: | 2004. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
5.
| Defendant: | Sead Tabaković |
|---|---|
| Offense: | Krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. KZ BiH u vezi sa članovima 29. i 54. KZ BiH, |
| Committment year: | 2004. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
6.
| Defendant: | Miljenko Ereš |
|---|---|
| Offense: | Krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. KZ BiH u vezi sa članovima 29. i 54. KZ BiH |
| Committment year: | 2004. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
7.
| Defendant: | Fuad Osmić |
|---|---|
| Offense: | Krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. KZ BiH u vezi sa članovima 29. i 54. KZ BiH |
| Committment year: | 2004. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
8.
| Defendant: | Ivica Dodig |
|---|---|
| Offense: | Krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. KZ BiH; |
| Committment year: | 2004. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
9.
| Defendant: | Goran Nikolić |
|---|---|
| Offense: | Krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. KZ BiH u vezi sa članovima 29. i 54. KZ BiH |
| Committment year: | 2004. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
10.
| Defendant: | Slaven Šaravanja |
|---|---|
| Offense: | Krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. KZ BiH u vezi sa članovima 29. i 54. KZ BiH, |
| Committment year: | 2004. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
11.
| Defendant: | Trivko Marić |
|---|---|
| Offense: | Krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. KZ BiH u vezi sa članom stav 1. KZ BiH odnosno krivično djelo Krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. KZ BiH |
| Committment year: | 2004. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
12.
| Defendant: | Mario Šaravanja |
|---|---|
| Offense: | Krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. KZ BiH u vezi sa članom 29. KZ BiH |
| Committment year: | 2004. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
13.
| Defendant: | Branimir Minić |
|---|---|
| Offense: | Krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. KZ BiH u vezi sa članom 29. KZ BiH |
| Committment year: | 2004. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
14.
| Defendant: | Samir Velo |
|---|---|
| Offense: | Krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. KZ BiH |
| Committment year: | 2004. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
15.
| Defendant: | Zoran Zekić |
|---|---|
| Offense: | Krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. KZ BiH |
| Committment year: | 2004. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
16.
| Defendant: | Ognjen Šućur |
|---|---|
| Offense: | Krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. KZ |
| Committment year: | 2004. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |