Predmet nastao: Podizanjem optužnice.
Optužnica: Krivična djela organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. i 3. KZBiH, u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBiH, krijumčarenje iz člana 214. stav 2. KZBiH, te krivično djelo pomoć učinitelju nakon izvršenja krivičnog djela iz člana 333. stav 3. KZRS, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH.
Tužilački broj: T20 0 KTOV 0024420 23
Broj optuženih: 21
Tužilac: Dubravko Čampara
Sudija za prethodno saslušanje: Šaban Maksumić
Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Izo Tankić, Biljana Ćuković, Stanko Blagić
Datum potvrđivanja optužnice : 27.09.2023.
Odjel: Odjel II
Činjenični supstrat optužnice:
U optužnici se, između ostalog, navodi da su, u periodu od početka 2019. do kraja 2021., optuženi Bojan Cvijetić, Petar Dukić, Haris Hodžić, Aleksandar Nikolić, Milivoje Todorović i Miloš Božović na području Bosne i Hercegovine i drugih država Evrope i Južne Amerike, organizirali grupu ljudi u smislu člana 1. stav 22. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojoj su kao pripadnici pristupili Jelenko Knežević, Saša Rađević, Mladen Milovanović, Gojko Ostojić Brborović Slavko, Maksimović Željko, Davorin Popović, Ivan Jurić, Dragan Kresojević, Siniša Bačić, Radislav Tešić, Mladen Panić, Eldin Hažbić, Goran Stojisavljević, Muhamed Mehmeti i druge njima poznate osobe.
Navedena grupa je organizirana s ciljem da, organizator i pripadnici grupe međusobnim povezivanjem i dogovaranjem kao i povezivanjem i dogovaranjem s drugim organiziranim grupama i osobama, organiziraju, pripremaju i vrše krivična djela propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine i Krivičnim zakonom Republike Srpske, sve radi sticanja protupravne imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, koji su za međusobnu komunikaciju, dogovaranje i izvršenje krivičnih djela koristili posebno podešene mobilne telefone sa instaliranim aplikacijama Sky Ecc i Anom, namijenjene za ostvarivanje zaštićene, kriptirane komunikacije, u kojim su dogovarali vrijeme, mjesto i način kupoprodaje i primopredaje opojne droge i akciznih proizvoda. Neposrednim kontaktima dogovarali su vrijeme, mjesto i način preuzimanja, prevoza, prenosa i primopredaje opojne droge i novca za kupovinu opojne droge, kao i preuzimanja imovinske koristi stečene krivičnim djelom, da bi tako nezakonito stečeni novac optuženi Bojan Cvijetić, Petar Dukić, Aleksandar Nikolić, Saša Rađević, držali i istim raspolagali, te isti novac stavljali u legalne novčane tokove, na način da su isti koristili u privrednom poslovanju, vršili prenos i konverziju istog, te na druge načine putem pravnih lica, čiji su vlasnici, poput pravnog lica „Milco" d.o.o. Lataši, „21. maj" d.o.o. Banja Luka i „Star-R" d.o.o. Istočno Sarajevo, koristeći svoje bliže srodnike, kupovali pokretnu i nepokretnu imovine, prikrivajući prirodu nezakonito stečenog novca.
Predmet u toku
| Optuženi/na: | Bojan Cvijetić |
|---|---|
| Branilac: | Adna Dobojlić Ucoglan |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Petar Dukić |
|---|---|
| Branilac: | Đorđe Jugović |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Haris Hodžić |
|---|---|
| Branilac: | Ivica Dragun |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Milivoje Todorović |
|---|---|
| Branilac: | Vesna Stevanović |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Aleksandar Nikolić |
|---|---|
| Branilac: | Veljko Ćivša |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Jelenko Knežević |
|---|---|
| Branilac: | Nebojša Pantić |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Saša Rađević |
|---|---|
| Branilac: | Nebojša Pantić |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Mladen Milovanović |
|---|---|
| Branilac: | Goran Dragović |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Davorin Popović |
|---|---|
| Branilac: | Duška Bogojević |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Goran Stojisavljević |
|---|---|
| Branilac: | Veljko Ćivša |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Ivan Jurić |
|---|---|
| Branilac: | Stjepan Ćaćić |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Dragan Kresojević |
|---|---|
| Branilac: | Senad Dupovac |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Slavko Brborović |
|---|---|
| Branilac: | Milan Romanić |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Željko Maksimović |
|---|---|
| Branilac: | Željko Šurlan |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Eldin Hažbić |
|---|---|
| Branilac: | Denisa Gačanin |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Radislav Tešić |
|---|---|
| Branilac: | Amina Suljagić |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Mladen Panić |
|---|---|
| Branilac: | Slobodan Perić |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Siniša Bačić |
|---|---|
| Branilac: | Nejra Suljić |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | „Milco" d.o.o. Laktaši |
|---|---|
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | „21. maj" d.o.o. Banja Luka |
|---|---|
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | ,,Star-R" d.o.o. Istočno Novo Sarajevo |
|---|---|
| Presuda/Odluka |
1.
| Optuženi/na: | Bojan Cvijetić |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. KZBiH u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBiH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen tačan broj |
2.
| Optuženi/na: | Petar Dukić |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBIH, organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. u vezi s krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav 2. KZBIH, pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBiH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen tačan broj |
3.
| Optuženi/na: | Milivoje Todorović |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. KZBiH u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen tačan broj |
4.
| Optuženi/na: | Aleksandar Nikolić |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBiH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen tačan broj |
5.
| Optuženi/na: | Haris Hodžić |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. u vezi s krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav 2. KZBiH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen tačan broj |
6.
| Optuženi/na: | Jelenko Knežević |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen tačan broj |
7.
| Optuženi/na: | Saša Rađević |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBIH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen tačan broj |
8.
| Optuženi/na: | Mladen Milovanović |
|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, pomoć učinitelju nakon izvršenog krivičnog djela iz člana 333. stav 3. KZRS, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen tačan broj |
9.
| Optuženi/na: | Davorin Popović |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH u vezi s krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav 2. KZBiH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen tačan broj |
10.
| Optuženi/na: | Goran Stojisavljević |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH u vezi s krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav 2. KZBiH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen tačan broj |
11.
| Optuženi/na: | Ivan Jurić |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH. |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen tačan broj |
12.
| Optuženi/na: | Dragan Kresojević |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen tačan broj |
13.
| Optuženi/na: | Slavko Brborović |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen tačan broj |
14.
| Optuženi/na: | Željko Maksimović |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen tačan broj |
15.
| Optuženi/na: | Eldin Hažbić |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen tačan broj |
16.
| Optuženi/na: | Radislav Tešić |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen tačan broj |
17.
| Optuženi/na: | Mladen Panić |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen tačan broj |
18.
| Optuženi/na: | Siniša Bačić |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen tačan broj |
19.
| Optuženi/na: | Pravno lice "Milco"d.o.o. Laktaši |
|---|---|
| Djelo: | Pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen tačan broj |
20.
| Optuženi/na: | Pravno lice "21. Maj” d.o.o. Banja Luka |
|---|---|
| Djelo: | Pranje novca iz člana 209. stav 3. BIH u vezi sa stavom 1. KZBIH |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen tačan broj |
21.
| Optuženi/na: | Pravno lice "Star-R" d.o.o. Istočno Sarajevo |
|---|---|
| Djelo: | Pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen tačan broj |
Sud Bosne i Hercegovine je 27.9.2023. potvrdio optužnicu u predmetu Bojan Cvijetić i dr. (S1 2 K 046336 23 Ko) koja optužene Bojana Cvijetića, Petra Dukića, Milivoja Todorovića, Aleksandra Nikolića, Harisa Hodžića, Jelenka Kneževića, Sašu Rađevića, Mladena Milovanovića, Davorina Popovića, Gorana Stojisavljevića, Ivana Jurića, Dragana Kresojevića, Slavka Brborovića, Željka Maksimovića, Eldina Hažbića, Radislava Tešića, Mladena Panića, Sinišu Bačića, pravno lice „Milco" d.o.o. Laktaši, pravno lice „21. maj" d.o.o. Banja Luka, pravno lice ,,Star-R" d.o.o. Istočno Novo Sarajevo, tereti da su, radnjama opisanim u optužnici, počinili krivična djela organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. i 3. KZBiH, u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBIH, krijumčarenje iz člana 214. stav 2. KZBiH, te krivično djelo pomoć učinitelju nakon izvršenja krivičnog djela iz člana 333. stav 3. KZRS, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH.