Tužilački broj: KT-167/03
Broj optuženih: 7
Tužitelj: Maja Ilić-Stupar
Vršitelj dužnosti Sudskog vijeća / sudac pojedinac u prvostupanjskim postupcima: Carlos Lobo, Pierre Bernard i Zorica Gogal
Datum potvrđivanja optužnice : 07.04.2016.
Predmet pravomoćno okončan: 21.04.2010.
Odjel: Odjel II
Sedinet Karić
Mehmed Salkić
Amira Zahirović
Eldar Malinić
Novalija Zukić
Senida Karić
| Optuženi/na: | Karić Sedinet |
|---|---|
| Branitelj: | Bulić Žarko, Suljagić Emir i Vržina Čedo |
| Presuda/Odluka | Osuđujuća |
| Optuženi/na: | Salkić Mehmed |
|---|---|
| Branitelj: | Suljagić Emir |
| Presuda/Odluka | Osuđujuća |
| Optuženi/na: | Zahirović Amira |
|---|---|
| Branitelj: | Suljagić Emir |
| Presuda/Odluka | Osuđujuća |
| Optuženi/na: | Malinić Eldar |
|---|---|
| Branitelj: | Simić Krstan |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Zukić Novalija |
|---|---|
| Branitelj: | Pašić Bakir |
| Presuda/Odluka | Osuđujuća |
| Optuženi/na: | Karić Senida |
|---|---|
| Branitelj: | Karaić Mustafa |
| Presuda/Odluka | Osuđujuća |
| Optuženi/na: | Besim Jahik |
|---|---|
| Presuda/Odluka |
1.
| Optuženi/na: | Sedinet Karić | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Porezne utaje iz člana 210. stav 3. u vezi stava 1. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54. KZ BiH, | ||
| Mjesto učinjenja djela: | Srebrenik | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2002. - 2003. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
2.
| Optuženi/na: | Senida Karić | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Porezna utaja iz člana 210. stav 3. u vezi stava 1. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 29. i 54. KZ BiH. | ||
| Mjesto učinjenja djela: | Srebrenik | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2002. - 2003. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
3.
| Optuženi/na: | Mehmed Salkić | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Porezna utaja iz člana 210. stav 3. u vezi stava 1. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 29. i 54. KZ BiH. | ||
| Mjesto učinjenja djela: | Srebrenik | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2002. - 2003. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
4.
| Optuženi/na: | Amira Zahirović | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Porezna utaja iz člana 210. stav 3. u vezi stava 1. KZ BIH, a sve u vezi sa članom 29. i 54. KZ BiH. | ||
| Mjesto učinjenja djela: | Srebrenik | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2002. - 2003. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
5.
| Optuženi/na: | Eldara Malinić | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Porezna utaja iz člana 210. stav 3. u vezi stava 1. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 29. i 54. KZ BiH. | ||
| Mjesto učinjenja djela: | Srebrenik | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2002. - 2003. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
6.
| Optuženi/na: | Novalija Zukić | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Porezna utaja iz člana 210. stav 3. u vezi stava 1. KZ BIH, a sve u vezi sa članom 29. i 54. KZ BiH. | ||
| Mjesto učinjenja djela: | Srebrenik | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2002. - 2003. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
7.
| Optuženi/na: | Besim Jahik | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Porezna utaja iz člana 210. stav 3. u vezi stava 1. KZ BIH, a sve u vezi sa članom 29. i 54. KZ BiH. | ||
| Mjesto učinjenja djela: | Srebrenik | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2002. - 2003. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
| Optuženi/na: | Karić Senidet | |
|---|---|---|
| Pritvor | Period: 10.12.2003. - 14.04.2004. | |
| Jemstvo | Period: | Iznos: |
| Optuženi/na: | Salkić Mehmed | |
|---|---|---|
| Pritvor | Period: 10.12.2003. - 16.12.2003. | |
| Jemstvo | Period: | Iznos: |
| Optuženi/na: | Zukić Novalija | |
|---|---|---|
| Pritvor | Period: 27.02.2004. - 15.04.2004. | |
| Jemstvo | Period: | Iznos: |
| Optuženi/na: | Besim Jahik |
|---|---|
| Pritvor | Period: 27.09,2004.-20.06.2005. |