Tužilački broj: T20 0 KTO 0000389 07
Broj optuženih: 13
Tužitelj: Edina Hubjer
Sudac za prethodno saslušanje: Biljana Ćuković
Vršitelj dužnosti Sudskog vijeća / sudac pojedinac u prvostupanjskim postupcima: Nenad Šeleda, Goran Radević, Sena Uzunović
Datum potvrđivanja optužnice : 20.01.2017.
Odjel: Odjel II
Predmet u toku
| Optuženi/na: | Anes Sadiković |
|---|---|
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Kasim Sadiković |
|---|---|
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Fadila Sadiković |
|---|---|
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Adis Sadiković |
|---|---|
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Ismet Sadiković |
|---|---|
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Jasmin Kasumović |
|---|---|
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Damir Sadiković |
|---|---|
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Sabahudin Halilović |
|---|---|
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Hata Bešlagić |
|---|---|
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | pravno lice “Eko San” društvo za trgovinu, export- import i usluge d.o.o. Banja Luka |
|---|---|
| Branitelj: | PRAVNI ZASTUPNIK – ADVOKAT PREDRAG HERBEZ |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | pravno lice “Janus” d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Brčko distrikt BiH |
|---|---|
| Branitelj: | PRAVNI ZASTUPNIK - OPTUŽENI JASMIN KASUMOVIĆ |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | pravno lice “Sadiković Tours” društvo za transport putnika, robe, turizam, ugostiteljstvo i trgovinu d.o.o. Sarajevo (“SA TOURS” d.o.o. Sarajevo) |
|---|---|
| Branitelj: | PRAVNI ZASTUPNIK NINO KUIĆ |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | pravno lice “Bosnaexpress” d.d. |
|---|---|
| Branitelj: | PRAVNI ZASTUPNIK JASMINA PIRIJA MUJKIĆ |
| Presuda/Odluka |
1.
| Optuženi/na: | Anes Sadiković | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal iz člana 250., stav 2. i 3., Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa krivičnim djelom Porezna utaja ili prevara iz člana 210., stav 3., u vezi sa stavom 1. KZ BiH i krivičnim djelom Pranje novca iz člana 209., stav 2. KZ BiH sve u vezi sa članom 54., KZ BiH, na osnovu člana 45. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (ZKP BiH), | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
2.
| Optuženi/na: | Kasim Sadiković | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. i 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelima Porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3, u vezi sa stavom 1. KZ BiH i krivičnim djelom Pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH, sve u vezi sa članom 54 KZ BiH, a u odnosu na optužena pravna lica i u vezi sa članom 124. KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2016. - 2017. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
3.
| Optuženi/na: | Fadila Sadiković | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. i 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelima Porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3, u vezi sa stavom 1. KZ BiH i krivičnim djelom Pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH, sve u vezi sa članom 54 KZ BiH, a u odnosu na optužena pravna lica i u vezi sa članom 124. KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2016. - 2017. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
4.
| Optuženi/na: | Adis Sadiković | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. i 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelima Porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3, u vezi sa stavom 1. KZ BiH i krivičnim djelom Pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH, sve u vezi sa članom 54 KZ BiH, a u odnosu na optužena pravna lica i u vezi sa članom 124. KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2016. - 2017. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
5.
| Optuženi/na: | Ismet Sadiković | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. i 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelima Porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3, u vezi sa stavom 1. KZ BiH i krivičnim djelom Pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH, sve u vezi sa članom 54 KZ BiH, a u odnosu na optužena pravna lica i u vezi sa članom 124. KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2016. - 2017. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
6.
| Optuženi/na: | Jasmin Kasumović | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. i 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelima Porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3, u vezi sa stavom 1. KZ BiH i krivičnim djelom Pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH, sve u vezi sa članom 54 KZ BiH, a u odnosu na optužena pravna lica i u vezi sa članom 124. KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2016. - 2017. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
7.
| Optuženi/na: | Damir Sadiković | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. i 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelima Porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3, u vezi sa stavom 1. KZ BiH i krivičnim djelom Pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH, sve u vezi sa članom 54 KZ BiH, a u odnosu na optužena pravna lica i u vezi sa članom 124. KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2016. - 2017. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
8.
| Optuženi/na: | Sabahudin Halilović | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. i 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelima Porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3, u vezi sa stavom 1. KZ BiH i krivičnim djelom Pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH, sve u vezi sa članom 54 KZ BiH, a u odnosu na optužena pravna lica i u vezi sa članom 124. KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2016. - 2017. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
9.
| Optuženi/na: | Hata Bešlagić | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. i 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelima Porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3, u vezi sa stavom 1. KZ BiH i krivičnim djelom Pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH, sve u vezi sa članom 54 KZ BiH, a u odnosu na optužena pravna lica i u vezi sa članom 124. KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2016. - 2017. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
10.
| Optuženi/na: | pravno lice “Eko San” društvo za trgovinu, export- import i usluge d.o.o. Banja Luka | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. i 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelima Porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3, u vezi sa stavom 1. KZ BiH i krivičnim djelom Pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH, sve u vezi sa članom 54 KZ BiH, a u odnosu na optužena pravna lica i u vezi sa članom 124. KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2016. - 2017. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
11.
| Optuženi/na: | Pravno lice “Janus” d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Brčko distrikt BiH | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. i 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelima Porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3, u vezi sa stavom 1. KZ BiH i krivičnim djelom Pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH, sve u vezi sa članom 54 KZ BiH, a u odnosu na optužena pravna lica i u vezi sa članom 124. KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2016. - 2017. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
12.
| Optuženi/na: | Pravno lice “Sadiković Tours” društvo za transport putnika, robe, turizam, ugostiteljstvo i trgovinu d.o.o. Sarajevo (“SA TOURS” d.o.o. Sarajevo) | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. i 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelima Porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3, u vezi sa stavom 1. KZ BiH i krivičnim djelom Pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH, sve u vezi sa članom 54 KZ BiH, a u odnosu na optužena pravna lica i u vezi sa članom 124. KZ BiH, | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2016. - 2017. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
13.
| Optuženi/na: | Pravno lice “Bosnaexpress” d.d. | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. i 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelima Porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3, u vezi sa stavom 1. KZ BiH i krivičnim djelom Pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH, sve u vezi sa članom 54 KZ BiH, a u odnosu na optužena pravna lica i u vezi sa članom 124. KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2016. - 2017. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |