Tužilački broj: KT-249/05
Broj optuženih: 6
Datum potvrđivanja optužnice : 27.11.2008.
Predmet pravomoćno okončan: 02.03.2010.
Odjel: Odjel II
Dragić Gojković
Rada Gojković
Milenko Počuč
Jovica Simić
Boris Đenadija
Uroš Gligić
| Optuženi/na: | Gojković Dragić |
|---|---|
| Branitelj: | Nenad Balaban |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Gojković Rada |
|---|---|
| Branitelj: | Nenad Balaban |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Počuč Milenko |
|---|---|
| Branitelj: | Goran Bubić |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Simić Jovica |
|---|---|
| Branitelj: | Alija Galijatović |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Đenadija Boris |
|---|---|
| Branitelj: | Miroslav Mikeš |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Gligić Uroš |
|---|---|
| Branitelj: | Đorđe Pravuljac |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
1.
| Optuženi/na: | Gojković Dragić | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Krivično djelo Neovlašteni promet oružijem i vojnom opremom, te proizvodima dvojne upotrebe iz člana 193. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa članom 29. istog Zakona. | ||
| Mjesto učinjenja djela: | teritorija BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2004. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
2.
| Optuženi/na: | Gojković Rada | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Krivično djelo Neovlašteni promet oružijem i vojnom opremom, te proizvodima dvojne upotrebe iz člana 193. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa članom 29. istog Zakona. | ||
| Mjesto učinjenja djela: | teritorija BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2004. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
3.
| Optuženi/na: | Počuč Milenko | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 377. stav 2. Krivičnog zakona Brčko Distrita (KZ BD). | ||
| Mjesto učinjenja djela: | teritorija BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2004. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
4.
| Optuženi/na: | Simić Jovica | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 377. stav 1 Krivičnog zakona Brčko Distrikta (KZ BD). | ||
| Mjesto učinjenja djela: | teritorija BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2004. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
5.
| Optuženi/na: | Đenderija Boris | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. Krivičnog zakona Republike Srpske (KZ RS). | ||
| Mjesto učinjenja djela: | teritorija BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2004. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
6.
| Optuženi/na: | Gligić Uroš | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 3. Krivičnog zakona Republike Srpske (KZ RS). | ||
| Mjesto učinjenja djela: | teritorija BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2004. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |