Predmet nastao: Podizanjem optužnice.
Optužnica: Kaznena djela organizirani kriminal iz članka 250. stavak 2. i 3. KZBiH, u svezi s kaznenim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz članka 195. stavak 1. KZBiH, pranje novca iz članka 209. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. KZBIH, krijumčarenje iz članka 214. stavak 2. KZBiH, te kazneno djelo pomoć učinitelju nakon izvršenja kaznenog djela iz članka 333. stavak 3. KZRS, a sve u svezi sa stjecajem kaznenih djela iz članka 53. KZBiH.
Tužilački broj: T20 0 KTOV 0024420 23
Broj optuženih: 21
Tužitelj: Dubravko Čampara
Sudac za prethodno saslušanje: Šaban Maksumić
Datum potvrđivanja optužnice : 27.09.2023.
Odjel: Odjel II
Činjenični supstrat optužnice:
U optužnici se, među ostalim, navodi da su, u razdoblju od početka 2019. do kraja 2021., optuženici Bojan Cvijetić, Petar Dukić, Haris Hodžić, Aleksandar Nikolić, Milivoje Todorović i Miloš Božović na području Bosne i Hercegovine i drugih država Europe i Južne Amerike, organizirali skupinu ljudi u smislu članka 1. stavak 22. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine kojoj su kao pripadnici pristupili Jelenko Knežević, Saša Rađević, Mladen Milovanović, Gojko Ostojić Brborović Slavko, Maksimović Željko, Davorin Popović, Ivan Jurić, Dragan Kresojević, Siniša Bačić, Radislav Tešić, Mladen Panić, Eldin Hažbić, Goran Stojisavljević, Muhamed Mehmeti i druge njima poznate osobe.
Navedena skupina je organizirana s ciljem da, organizator i pripadnici skupine međusobnim povezivanjem i dogovaranjem kao i povezivanjem i dogovaranjem s drugim organiziranim grupama i osobama, organiziraju, pripremaju i vrše kaznena djela propisana Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine i Kaznenim zakonom Republike Srpske, sve radi stjecanja protupravne imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom, koji su za međusobnu komunikaciju, dogovaranje i izvršenje kaznenih djela koristili posebno podešene mobilne telefone sa instaliranim aplikacijama Sky Ecc i Anom, namijenjene za ostvarivanje zaštićene, kriptirane komunikacije, u kojim su dogovarali vrijeme, mjesto i način kupoprodaje i primopredaje opojne droge i trošarinskih proizvoda. Neposrednim kontaktima dogovarali su vrijeme, mjesto i način preuzimanja, prevoza, prenosa i primopredaje opojne droge i novca za kupovinu opojne droge, kao i preuzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom, da bi tako nezakonito stečeni novac optuženici Bojan Cvijetić, Petar Dukić, Aleksandar Nikolić, Saša Rađević, držali i istim raspolagali, te isti novac stavljali u legalne novčane tokove, na način da su isti koristili u privrednom poslovanju, vršili prijenos i konverziju istog, te na druge načine putem pravnih osoba, čiji su vlasnici, poput pravne osobe „Milco" d.o.o. Lataši, „21. maj" d.o.o. Banja Luka i „Star-R" d.o.o. Istočno Sarajevo, koristeći svoje bliže srodnike, kupovali pokretnu i nepokretnu imovine, prikrivajući prirodu nezakonito stečenog novca.
Predmet u toku
| Optuženi/na: | Bojan Cvijetić |
|---|---|
| Branitelj: | Adna Dobojlić Ucoglan |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Petar Dukić |
|---|---|
| Branitelj: | Đorđe Jugović |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Haris Hodžić |
|---|---|
| Branitelj: | Ivica Dragun |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Milivoje Todorović |
|---|---|
| Branitelj: | Vesna Stevanović |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Aleksandar Nikolić |
|---|---|
| Branitelj: | Veljko Ćivša |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Jelenko Knežević |
|---|---|
| Branitelj: | Nebojša Pantić |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Saša Rađević |
|---|---|
| Branitelj: | Nebojša Pantić |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Mladen Milovanović |
|---|---|
| Branitelj: | Goran Dragović |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Davorin Popović |
|---|---|
| Branitelj: | Duška Bogojević |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Goran Stojisavljević |
|---|---|
| Branitelj: | Veljko Ćivša |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Ivan Jurić |
|---|---|
| Branitelj: | Stjepan Ćaćić |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Dragan Kresojević |
|---|---|
| Branitelj: | Senad Dupovac |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Slavko Brborović |
|---|---|
| Branitelj: | Milan Romanić |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Željko Maksimović |
|---|---|
| Branitelj: | Željko Šurlan |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Eldin Hažbić |
|---|---|
| Branitelj: | Denisa Gačanin |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Radislav Tešić |
|---|---|
| Branitelj: | Amina Suljagić |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Mladen Panić |
|---|---|
| Branitelj: | Slobodan Perić |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | Siniša Bačić |
|---|---|
| Branitelj: | Nejra Suljić |
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | „Milco" d.o.o. Laktaši |
|---|---|
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | „21. maj" d.o.o. Banja Luka |
|---|---|
| Presuda/Odluka |
| Optuženi/na: | ,,Star-R" d.o.o. Istočno Novo Sarajevo |
|---|---|
| Presuda/Odluka |
1.
| Optuženi/na: | Bojan Cvijetić |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz članka 250. stavak 3. KZBiH u svezi s kaznenim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz članka 195. stavak 1. KZBiH, pranje novca iz članka 209. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. KZBiH, a sve u svezi sa stjecajem kaznenih djela iz članka 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
2.
| Optuženi/na: | Petar Dukić |
|---|---|
| Djelo: | drogama iz članka 195. stavak 1. KZBiH, organizirani kriminal iz članka 250. stavak 3. u svezi s kaznenim djelom krijumčarenje iz članka 214. stavak 2. KZBiH, pranje novca iz članka 209. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. KZBiH, a sve u svezi sa stjecajem kaznenih djela iz članka 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
3.
| Optuženi/na: | Milivoje Todorović |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz članka 250. stavak 3. KZBiH u svezi s kaznenim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz članka 195. stavak 1. KZBiH, a sve u svezi sa stjecajem kaznenih djela iz članka 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
4.
| Optuženi/na: | Aleksandar Nikolić |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz članka 250. stavak 3. u svezi s kaznenim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz članka 195. stavak 1. KZBiH, organizirani kriminal iz članka 250. stavak 3. u svezi s kaznenim djelom krijumčarenje iz članka 214. stavak 2. KZBiH, a sve u svezi sa stjecajem kaznenih djela iz članka 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
5.
| Optuženi/na: | Haris Hodžić |
|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBIH, organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav 2. KZBIH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
6.
| Optuženi/na: | Jelenko Knežević |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz članka 250. stavak 2. KZBiH u svezi s kaznenim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz članka 195. stavak 1. KZBiH, a sve u svezi sa stjecajem kaznenih djela iz članka 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
7.
| Optuženi/na: | Saša Rađević |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz članka 250. stavak 2. KZBiH u svezi s kaznenim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz članka 195. stavak 1. KZBiH, pranje novca iz članka 209. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. KZBIH, a sve u svezi sa stjecajem kaznenih djela iz članka 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
8.
| Optuženi/na: | Mladen Milovanović |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz članka 250. stavak 2. KZBiH u svezi s kaznenim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz članka 195. stavak 1. KZBiH, pomoć učinitelju nakon izvršenog kaznenog djela iz članka 333. stavak 3. KZRS, a sve u svezi sa stjecajem kaznenih djela iz članka 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
9.
| Optuženi/na: | Davorin Popović |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz članka 250. stavak 2. KZBiH u svezi s kaznenim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz članka 195. stavak 1. KZBiH, organizirani kriminal iz članka 250. stavak 2. KZBiH u svezi s kaznenim djelom krijumčarenje iz članka 214. stavak 2. KZBiH, a sve u svezi sa stjecajem kaznenih djela iz članka 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
10.
| Optuženi/na: | Goran Stojisavljević |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz članka 250. stavak 2. KZBiH u svezi s kaznenim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz članka 195. stavak 1. KZBiH, organizirani kriminal iz članka 250. stavak 2. KZBiH u svezi s kaznenim djelom krijumčarenje iz članka 214. stavak 2. KZBiH, a sve u svezi sa stjecajem kaznenih djela iz članka 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
11.
| Optuženi/na: | Ivan Jurić |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz članka 250. stavak 2. KZBiH u svezi s kaznenim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz članka 195. stavak 1. KZBiH, a sve u svezi sa stjecajem kaznenih djela iz članka 53. KZBiH. |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
12.
| Optuženi/na: | Dragan Kresojević |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz članka 250. stavak 2. KZBiH u svezi s kaznenim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz članka 195. stavak 1. KZBiH, a sve u svezi sa stjecajem kaznenih djela iz članka 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
13.
| Optuženi/na: | Slavko Brborović |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz članka 250. stavak 2. KZBiH u svezi s kaznenim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz članka 195. stavak 1. KZBiH, a sve u svezi sa stjecajem kaznenih djela iz članka 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
14.
| Optuženi/na: | Željko Maksimović |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz članka 250. stavak 2. KZBiH u svezi s kaznenim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz članka 195. stavak 1. KZBiH, a sve u svezi sa stjecajem kaznenih djela iz članka 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
15.
| Optuženi/na: | Eldin Hažbić |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz članka 250. stavak 2. KZBiH u svezi s kaznenim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz članka 195. stavak 1. KZBiH, a sve u svezi sa stjecajem kaznenih djela iz članka 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
16.
| Optuženi/na: | Radislav Tešić |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz članka 250. stavak 2. u svezi s kaznenim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz članka 195. stavak 1. KZBiH, a sve u svezi sa stjecajem kaznenih djela iz članka 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
17.
| Optuženi/na: | Mladen Panić |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz članka 250. stavak 2. u svezi s kaznenim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz članka 195. stavak 1. KZBiH, a sve u svezi sa stjecajem kaznenih djela iz članka 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
18.
| Optuženi/na: | Siniša Bačić |
|---|---|
| Djelo: | Organizirani kriminal iz članka 250. stavak 2. u svezi s kaznenim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz članka 195. stavak 1. KZBiH, a sve u svezi sa stjecajem kaznenih djela iz članka 53. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH, EU |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
19.
| Optuženi/na: | Pravna osoba "Milco"d.o.o. Laktaši |
|---|---|
| Djelo: | Pranje novca iz članka 209. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
20.
| Optuženi/na: | Pravna osoba "21. maj” d.o.o. Banja Luka |
|---|---|
| Djelo: | Pranje novca iz članka 209. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
21.
| Optuženi/na: | Pravna osoba "Star-R" d.o.o. Istočno Sarajevo |
|---|---|
| Djelo: | Pranje novca iz članka 209. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. KZBiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2019. - 2021. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
Sud Bosne i Hercegovine je 27.9.2023. potvrdio optužnicu u predmetu Bojan Cvijetić i dr. (S1 2 K 046336 23 Ko) koja optuženike Bojana Cvijetića, Petra Dukića, Milivoja Todorovića, Aleksandra Nikolića, Harisa Hodžića, Jelenka Kneževića, Sašu Rađevića, Mladena Milovanovića, Davorina Popovića, Gorana Stojisavljevića, Ivana Jurića, Dragana Kresojevića, Slavka Brborovića, Željka Maksimovića, Eldina Hažbića, Radislava Tešića, Mladena Panića, Sinišu Bačića, pravna osoba „Milco" d.o.o. Laktaši, pravno lice „21. maj" d.o.o. Banja Luka, pravna osoba ,,Star-R" d.o.o. Istočno Novo Sarajevo, tereti da su, radnjama opisanim u optužnici, počinili kaznena djela organizirani kriminal iz članka 250. stavak 2. i 3. KZBiH, u svezi s kaznenim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz članka 195. stavak 1. KZBiH, pranje novca iz članka 209. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. KZBIH, krijumčarenje iz članka 214. stavak 2. KZBiH, te kazneno djelo pomoć učinitelju nakon izvršenja kaznenog djela iz članka 333. stavak 3. KZRS, a sve u svezi sa stjecajem kaznenih djela iz članka 53. KZBiH.