Tužilački broj: T 20 0 KTO 000 8648 14
Broj optuženih: 10
Tužitelj: Diana Kajmaković
Sudac za prethodno saslušanje: Staniša Gluhajić
Vršitelj dužnosti Sudskog vijeća / sudac pojedinac u prvostupanjskim postupcima: Nenad Šeleda, Biljana Ćuković, Izo Tankić
Vršitelj dužnosti Sudskog vijeća / sudac pojedinac u drugostupanjskom postupku: Tihomir Lukes, Miloš Babić, Mirko Božović
Datum potvrđivanja optužnice : 28.04.2014.
Predmet pravomoćno okončan: 11.11.2015.
Odjel: Odjel II
Doderović Dragan
Međedović Aleksandar
Hadžimahović Adis
Tomanović Mijomir
Slijepčević Dragan
Rončević Zdravko
Nikolić Puniša
Božović Danilo
Bumbić Ilija
Papović Slobodan
Osoba izdvojena u drugi predmet:
Slijepčević Dragan
U predmetu Dragan Doderović i dr. (S1 2 K 015877 15 Kžk) Sud je 08. rujna 2015. godine otpremio rješenje kojim se postupak u odnosu na optuženika Dragana Slijepčevića razdvaja, te će se ubuduće voditi pod oznakom Dragan Slijepčević (S1 2 K 019614 15 Kžk).
| Optuženi/na: | Doderović Dragan |
|---|---|
| Branitelj: | Dragan Međović |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Aleksandar Međedović |
|---|---|
| Branitelj: | Muhidin Kapo |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Adis Hadžimahanović |
|---|---|
| Branitelj: | Sead Temim |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Mijomir Tomanović |
|---|---|
| Branitelj: | Fahrija Karkin |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Zdravko Rončević |
|---|---|
| Branitelj: | Dražen Zubak |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Puniša NIkolić |
|---|---|
| Branitelj: | Ahmed Fejzić |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Danilo Božović |
|---|---|
| Branitelj: | Sanel Podrug |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Ilija Bumbić |
|---|---|
| Branitelj: | Bojan Vuković |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Sobodan Papović |
|---|---|
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Dragan Slijepčević |
|---|---|
| Branitelj: | Dražen Zubak |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
1.
| Optuženi/na: | Doderović Dragan |
|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2., KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54., KZ BiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH i Crna Gora |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2013. - 2014. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
2.
| Djelo: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2., KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54., KZ BiH. |
|---|---|
| Mjesto učinjenja djela: | BiH i Crna Gora |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2013. - 2014. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
3.
| Optuženi/na: | Aleksandar Međedović |
|---|---|
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
4.
| Optuženi/na: | Mijomir Tomanović |
|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2., KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54., KZ BiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH i Crna Gora |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2013. - 2014. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
5.
| Optuženi/na: | Zdravko Rončević |
|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2., KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54., KZ BiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH i Crna Gora |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2013. - 2014. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
6.
| Optuženi/na: | Puniša Nikolić | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2., KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54., KZ BiH. | ||
| Mjesto učinjenja djela: | BiH i Crna Gora | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2013. - 2014. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
7.
| Optuženi/na: | Danilo Božović |
|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2., KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54., KZ BiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH i Crna Gora |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2013. - 2014. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
8.
| Optuženi/na: | Ilija Bumbić |
|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2., KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54., KZ BiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH i Crna Gora |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2013. - 2014. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
9.
| Optuženi/na: | Slobodan Papović |
|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2., KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54., KZ BiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH i Crna Gora |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2013. - 2014. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
10.
| Optuženi/na: | Dragan Slijpčević |
|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2., KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54., KZ BiH. |
| Mjesto učinjenja djela: | BiH i Crna Gora |
| Vrijeme učinjenja djela: | 2013. - 2014. |
| Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
| Optuženi/na: | Aleksandar Međedović |
|---|---|
| Pritvor | Period: 02.02.2014.-11.11.2015. |
| Optuženi/na: | Puniša Nikolić |
|---|---|
| Pritvor | Period: 02.02.2014.-11.11.2015. |
| Optuženi/na: | Danilo Božović |
|---|---|
| Pritvor | Period: 02.02.2014.-11.11.2015. |
| Optuženi/na: | Dragan Doderović |
|---|---|
| Optuženi/na: | Adis Hadžimahanović |
|---|---|
| Optuženi/na: | Mijomir Tomanović |
|---|---|
| Optuženi/na: | Dragan Slijpčević |
|---|---|
| Optuženi/na: | Zdravko Rončević |
|---|---|
| Optuženi/na: | Ilija Bumbić |
|---|---|
| Optuženi/na: | Slobodan Papović |
|---|---|