Тужилачки број: KT-249/05
Број странака: 6
Датум потврђивања оптужнице : 27.11.2008.
Предмет правоснажно окончан: 02.03.2010.
Одјел: Одјел II
Драгић Гојковић
Рада Гојковић
Миленко Почуч
Јовица Симић
Борис Ђенадија
Урош Глигић
| Оптужени/на: | Gojković Dragić |
|---|---|
| Бранилац: | Nenad Balaban |
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Gojković Rada |
|---|---|
| Бранилац: | Nenad Balaban |
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Počuč Milenko |
|---|---|
| Бранилац: | Goran Bubić |
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Simić Jovica |
|---|---|
| Бранилац: | Alija Galijatović |
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Đenadija Boris |
|---|---|
| Бранилац: | Miroslav Mikeš |
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Gligić Uroš |
|---|---|
| Бранилац: | Đorđe Pravuljac |
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
1.
| Оптужени/на: | Gojković Dragić | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Krivično djelo Neovlašteni promet oružijem i vojnom opremom, te proizvodima dvojne upotrebe iz člana 193. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa članom 29. istog Zakona. | ||
| Мјесто учињења дјела: | teritorija BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2004. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
2.
| Оптужени/на: | Gojković Rada | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Krivično djelo Neovlašteni promet oružijem i vojnom opremom, te proizvodima dvojne upotrebe iz člana 193. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa članom 29. istog Zakona. | ||
| Мјесто учињења дјела: | teritorija BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2004. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
3.
| Оптужени/на: | Počuč Milenko | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 377. stav 2. Krivičnog zakona Brčko Distrita (KZ BD). | ||
| Мјесто учињења дјела: | teritorija BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2004. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
4.
| Оптужени/на: | Simić Jovica | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 377. stav 1 Krivičnog zakona Brčko Distrikta (KZ BD). | ||
| Мјесто учињења дјела: | teritorija BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2004. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
5.
| Оптужени/на: | Đenderija Boris | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. Krivičnog zakona Republike Srpske (KZ RS). | ||
| Мјесто учињења дјела: | teritorija BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2004. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
6.
| Оптужени/на: | Gligić Uroš | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 3. Krivičnog zakona Republike Srpske (KZ RS). | ||
| Мјесто учињења дјела: | teritorija BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2004. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |