Тужилачки број: KT-57/06
Број странака: 7
Датум потврђивања оптужнице : 16.02.2009.
Одјел: Одјел II
Главаш Хусеин
Дана 2. априла 2009. године, Суд је донио рјешење о раздвајању предмета тако да ће се убудуће овај предмет у односу на оптуженог Хусеина Главаша водити под ознаком Хусеин Главаш (X-К-06/193-1), док ће се у односу на оптужене Драгана Макивића, Османа и Сенију Кантић, Смаила Зубчевића те Асима и Мирјану Карић предмет водити под ознаком Асим Карић и др. (X-К-06/193).
Дана 20. октобра 2009. године, Суд је у предмету Асим Карић и др. (X-К-06/193) донио рјешење којим се спајају предмету Хусеин Главаш (X-К-06/193-1) и Асим Карић и др. (X-К-06/193), те ће се убудуће овај предмет водити под ознаком Асим карић и др. (X-К-06/193).
| Оптужени/на: | Karić Asim |
|---|---|
| Бранилац: | Binasa Abaspahić |
| Пресуда/Одлука | Дjелимично |
| Оптужени/на: | Makivić Dragan |
|---|---|
| Бранилац: | Miroslav Mikeš |
| Пресуда/Одлука | Дjелимично |
| Оптужени/на: | Glavaš Husein |
|---|---|
| Бранилац: | Dževad Kadribašić |
| Пресуда/Одлука | Дjелимично |
| Оптужени/на: | Zubčević Smail |
|---|---|
| Бранилац: | Binasa Abaspahić |
| Пресуда/Одлука | Осуђујућa |
| Оптужени/на: | Kantić Osman |
|---|---|
| Пресуда/Одлука | Осуђујућa |
| Оптужени/на: | Karić Mirjana |
|---|---|
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Kantić Senija |
|---|---|
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
1.
| Оптужени/на: | Karić Asim | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Krivično djelo Pomaganje u učinjenju krivičnog djela porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH. | ||
| Мјесто учињења дјела: | teritorija BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2004. - 2005. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
2.
| Оптужени/на: | Makivić Dragan | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Krivično djelo Porezna utaja iz člana 287. stav 1. Krivičnog zakona RS (KZ RS) i krivično djelo Porezna utaja iz člana 210. stav 3. u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH). | ||
| Мјесто учињења дјела: | teritorija BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2004. - 2005. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
3.
| Оптужени/на: | Glavaš Husein | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Krivično djelo Pomaganje u učinjenju krivičnog djela porezne utaje iz člana 210. stav 2. KZ BiH i krivično djelo porezna utaja iz člana 273. stav 2. KZ FBiH. | ||
| Мјесто учињења дјела: | teritorija BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2004. - 2005. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
4.
| Оптужени/на: | Zubčević Smail | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | krivično djelo Pomaganje u učinjenju krivičnog djela porezne utaje iz člana 210. stav 2. KZ BiH i Pomaganje u učinjenju krivičnog djela porezne utaje iz člana 273. stav 2. KZ FBiH. | ||
| Мјесто учињења дјела: | teritorija BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2004. - 2005. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
5.
| Оптужени/на: | Kantić Osman | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Krivično djelo Pomaganje u učinjenju krivičnog djela porezne utaje iz člana 210. stav 2. KZ BiH | ||
| Мјесто учињења дјела: | teritorija BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2004. - 2005. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
6.
| Оптужени/на: | Karić Mirjana | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | S umišljajem pomogla u učinjenju krivičnog djela Porezne utaje iz člana 210. stav 3. Krivičnog zakona BiH (član 31. KZ BiH pomaganje) | ||
| Мјесто учињења дјела: | teritorija BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2005. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
7.
| Оптужени/на: | Kantić Senija | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | S umišljajem pomogla u učinjenju krivičnog djela Porezne utaje iz člana 210. stav 2. Krivičnog zakona BiH (član 31. KZ BiH pomaganje). | ||
| Мјесто учињења дјела: | teritorija BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2005. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |