Предмет настао: Подизањем оптужнице.
Оптужница: Кривична дјела организовани криминал из члана 250. став 2. и 3. КЗБиХ, у вези с кривичним дјелом неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ, прање новца из члана 209. став 3. у вези са ставом 1. КЗБиХ, кријумчарење из члана 214. став 2. КЗБиХ, те кривично дјело помоћ учиниоцу након извршења кривичног дјела из члана 333. став 3. КЗРС, а све у вези са стицајем кривичних дјела из члана 53. КЗБиХ.
Тужилачки број: T20 0 KTOV 0024420 23
Број странака: 21
Тужилац: Дубравко Чампара
Судија за претходно саслушање: Шабан Максумић
Датум потврђивања оптужнице : 27.09.2023.
Одјел: Одјел II
Чињенични супстрат оптужнице:
У оптужници се, између осталог, наводи да су, у периоду од почетка 2019. до краја 2021., оптужени Бојан Цвијетић, Петар Дукић, Харис Хоџић, Александар Николић, Миливоје Тодоровић и Милош Божовић на подручју Босне и Херцеговине и других држава Европе и Јужне Америке, организовали групу људи у смислу члана 1. став 22. Кривичног закона Босне и Херцеговине којој су као припадници приступили Јеленко Кнежевић, Саша Рађевић, Младен Миловановић, Гојко Остојић Брборовић Славко, Максимовић Жељко, Даворин Поповић, Иван Јурић, Драган Кресојевић, Синиша Бачић, Радислав Тешић, Младен Панић, Елдин Хажбић, Горан Стојисављевић, Мухамед Мехмети и друга њима позната лица.
Наведена група је организована с циљем да, организатор и припадници групе међусобним повезивањем и договарањем као и повезивањем и договарањем с другим организованим групама и особама, организују, припремају и врше кривична дјела прописана Кривичним законом Босне и Херцеговине и Кривичним законом Републике Српске, све ради стицања противправне имовинске користи прибављене кривичним дјелом, који су за међусобну комуникацију, договарање и извршење кривичних дјела користили посебно подешене мобилне телефоне са инсталираним апликацијама Скај Ецц и Аном, намијењене за остваривање заштићене, криптоване комуникације, у којим су договарали вријеме, мјесто и начин купопродаје и примопредаје опојне дроге и акцизних производа. Непосредним контактима договарали су вријеме, мјесто и начин преузимања, превоза, преноса и примопредаје опојне дроге и новца за куповину опојне дроге, као и преузимања имовинске користи стечене кривичним дјелом, да би тако незаконито стечени новац оптужени Бојан Цвијетић, Петар Дукић, Александар Николић, Саша Рађевић, држали и истим располагали, те исти новац стављали у легалне новчане токове, на начин да су исти користили у привредном пословању, вршили пренос и конверзију истог, те на друге начине путем правних лица, чији су власници, попут правног лица „Милцо" д.о.о. Латаши, „21. мај" д.о.о. Бања Лука и „Стар-Р" д.о.о. Источно Сарајево, користећи своје ближе сроднике, куповали покретну и непокретну имовине, прикривајући природу незаконито стеченог новца.
Предмет у току
| Оптужени/на: | Бојан Цвијетић |
|---|---|
| Бранилац: | Адна Добојлић Уцоглан |
| Пресуда/Одлука |
| Оптужени/на: | Петар Дукић |
|---|---|
| Бранилац: | Ђорђе Југовић |
| Пресуда/Одлука |
| Оптужени/на: | Харис Хоџић |
|---|---|
| Бранилац: | Ивица Драгун |
| Пресуда/Одлука |
| Оптужени/на: | Миливоје Тодоровић |
|---|---|
| Бранилац: | Весна Стевановић |
| Пресуда/Одлука |
| Оптужени/на: | Александар Николић |
|---|---|
| Бранилац: | Вељко Ћивша |
| Пресуда/Одлука |
| Оптужени/на: | Јеленко Кнежевић |
|---|---|
| Бранилац: | Небојша Пантић |
| Пресуда/Одлука |
| Оптужени/на: | Саша Рађевић |
|---|---|
| Бранилац: | Небојша Пантић |
| Пресуда/Одлука |
| Оптужени/на: | Младен Миловановић |
|---|---|
| Бранилац: | Горан Драговић |
| Пресуда/Одлука |
| Оптужени/на: | Даворин Поповић |
|---|---|
| Бранилац: | Душка Богојевић |
| Пресуда/Одлука |
| Оптужени/на: | Горан Стојисављевић |
|---|---|
| Бранилац: | Вељко Ћивша |
| Пресуда/Одлука |
| Оптужени/на: | Иван Јурић |
|---|---|
| Бранилац: | Стјепан Ћаћић |
| Пресуда/Одлука |
| Оптужени/на: | Драган Кресојевић |
|---|---|
| Бранилац: | Сенад Дуповац |
| Пресуда/Одлука |
| Оптужени/на: | Славко Брборовић |
|---|---|
| Бранилац: | Милан Романић |
| Пресуда/Одлука |
| Оптужени/на: | Жељко Максимовић |
|---|---|
| Бранилац: | Жељко Шурлан |
| Пресуда/Одлука |
| Оптужени/на: | Елдин Хажбић |
|---|---|
| Бранилац: | Дениса Гачанин |
| Пресуда/Одлука |
| Оптужени/на: | Радислав Тешић |
|---|---|
| Бранилац: | Амина Суљагић |
| Пресуда/Одлука |
| Оптужени/на: | Младен Панић |
|---|---|
| Бранилац: | Слободан Перић |
| Пресуда/Одлука |
| Оптужени/на: | Синиша Бачић |
|---|---|
| Бранилац: | Нејра Суљић |
| Пресуда/Одлука |
| Оптужени/на: | „Милцо" д.о.о. Лакташи |
|---|---|
| Пресуда/Одлука |
| Оптужени/на: | „21. мај" д.о.о. Бања Лука |
|---|---|
| Пресуда/Одлука |
| Оптужени/на: | ,,Стар-Р" д.о.о. Источно Ново Сарајево |
|---|---|
| Пресуда/Одлука |
1.
| Оптужени/на: | Бојан Цвијетић |
|---|---|
| Дјело: | Организирани криминал из члана 250. став 3. КЗБиХ у вези с кривичним дјелом неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ, прање новца из члана 209. став 3. у вези са ставом 1. КЗБиХ, а све у вези са стицајем кривичних дјела из члана 53. КЗБиХ. |
| Мјесто учињења дјела: | БиХ, ЕУ |
| Вријеме учињења дјела: | 2019. - 2021. |
| Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
2.
| Оптужени/на: | Петар Дукић |
|---|---|
| Дјело: | Организовани криминал из члана 250. став 3. у вези с кривичним дјелом неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБИХ, организовани криминал из члана 250. став 3. у вези с кривичним дјелом кријумчарење из члана 214. став 2. КЗБИХ, прање новца из члана 209. став 3. у вези са ставом 1. КЗБиХ, а све у вези са стицајем кривичних дјела из члана 53. КЗБиХ. |
| Мјесто учињења дјела: | БиХ, ЕУ |
| Вријеме учињења дјела: | 2019. - 2021. |
| Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
3.
| Оптужени/на: | Миливоје Тодоровић |
|---|---|
| Дјело: | Организовани криминал из члана 250. став 3. КЗБиХ у вези с кривичним дјелом неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ, а све у вези са стицајем кривичних дјела из члана 53. КЗБиХ. |
| Мјесто учињења дјела: | БиХ, ЕУ |
| Вријеме учињења дјела: | 2019. - 2021. |
| Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
4.
| Оптужени/на: | Александар Николић |
|---|---|
| Дјело: | Организовани криминал из члана 250. став 3. у вези с кривичним дјелом неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ, прање новца из члана 209. став 3. у вези са ставом 1. КЗБиХ, а све у вези са стицајем кривичних дјела из члана 53. КЗБиХ. |
| Мјесто учињења дјела: | БиХ, ЕУ |
| Вријеме учињења дјела: | 2019. - 2021. |
| Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
5.
| Оптужени/на: | Харис Хоџић |
|---|---|
| Дјело: | Организовани криминал из члана 250. став 3. у вези с кривичним дјелом неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ, организовани криминал из члана 250. став 3. у вези с кривичним дјелом кријумчарење из члана 214. став 2. КЗБиХ, а све у вези са стицајем кривичних дјела из члана 53. КЗБиХ. |
| Мјесто учињења дјела: | БиХ, ЕУ |
| Вријеме учињења дјела: | 2019. - 2021. |
| Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
6.
| Оптужени/на: | Јеленко Кнежевић |
|---|---|
| Дјело: | Организовани криминал из члана 250. став 2. КЗБиХ у вези с кривичним дјелом неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ, а све у вези са стицајем кривичних дјела из члана 53. КЗБиХ. |
| Мјесто учињења дјела: | БиХ, ЕУ |
| Вријеме учињења дјела: | 2019. - 2021. |
| Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
7.
| Оптужени/на: | Саша Рађевић |
|---|---|
| Дјело: | Организовани криминал из члана 250. став 2. КЗБиХ у вези с кривичним дјелом неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ, прање новца из члана 209. став 3. у вези са ставом 1. КЗБИХ, а све у вези са стицајем кривичних дјела из члана 53. КЗБиХ. |
| Мјесто учињења дјела: | БиХ, ЕУ |
| Вријеме учињења дјела: | 2019. - 2021. |
| Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
8.
| Оптужени/на: | Младен Миловановић |
|---|---|
| Дјело: | Организовани криминал из члана 250. став 2. КЗБиХ у вези с кривичним дјелом неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ, помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дјела из члана 333. став 3. КЗРС, а све у вези са стицајем кривичних дјела из члана 53. КЗБиХ. |
| Мјесто учињења дјела: | БиХ, ЕУ |
| Вријеме учињења дјела: | 2019. - 2021. |
| Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
9.
| Оптужени/на: | Даворин Поповић |
|---|---|
| Дјело: | Организовани криминал из члана 250. став 2. КЗБиХ у вези с кривичним дјелом неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ, организовани криминал из члана 250. став 2. КЗБиХ у вези с кривичним дјелом кријумчарење из члана 214. став 2. КЗБиХ, а све у вези са стицајем кривичних дјела из члана 53. КЗБиХ. |
| Мјесто учињења дјела: | БиХ, ЕУ |
| Вријеме учињења дјела: | 2019. - 2021. |
| Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
10.
| Оптужени/на: | Горан Стојисављевић |
|---|---|
| Дјело: | Организовани криминал из члана 250. став 2. КЗБиХ у вези с кривичним дјелом неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ, организовани криминал из члана 250. став 2. КЗБиХ у вези с кривичним дјелом кријумчарење из члана 214. став 2. КЗБиХ, а све у вези са стицајем кривичних дјела из члана 53. КЗБиХ. |
| Мјесто учињења дјела: | БиХ, ЕУ |
| Вријеме учињења дјела: | 2019. - 2021. |
| Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
11.
| Оптужени/на: | Иван Јурић |
|---|---|
| Дјело: | Организовани криминал из члана 250. став 2. КЗБиХ у вези са кривичним дјелом неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ, а све у вези са стицајем кривичних дјела из члана 53. КЗБиХ. |
| Вријеме учињења дјела: | 2019. - 2021. |
| Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
12.
| Оптужени/на: | Драган Кресојевић |
|---|---|
| Дјело: | Организовани криминал из члана 250. став 2. КЗБиХ у вези с кривичним дјелом неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ, а све у вези са стицајем кривичних дјела из члана 53. КЗБиХ. |
| Мјесто учињења дјела: | БиХ, ЕУ |
| Вријеме учињења дјела: | 2019. - 2021. |
| Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
13.
| Оптужени/на: | Славко Брборовић |
|---|---|
| Дјело: | Организовани криминал из члана 250. став 2. КЗБиХ у вези с кривичним дјелом неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ, а све у вези са стицајем кривичних дјела из члана 53. КЗБиХ. |
| Мјесто учињења дјела: | БиХ, ЕУ |
| Вријеме учињења дјела: | 2019. - 2021. |
| Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
14.
| Оптужени/на: | Жељко Максимовић |
|---|---|
| Дјело: | Организовани криминал из члана 250. став 2. КЗБиХ у вези с кривичним дјелом неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ, а све у вези са стицајем кривичних дјела из члана 53. КЗБиХ. |
| Мјесто учињења дјела: | БиХ, ЕУ |
| Вријеме учињења дјела: | 2019. - 2021. |
| Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
15.
| Оптужени/на: | Елдин Хажбић |
|---|---|
| Дјело: | Организовани криминал из члана 250. став 2. КЗБиХ у вези с кривичним дјелом неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ, а све у вези са стицајем кривичних дјела из члана 53. КЗБиХ. |
| Мјесто учињења дјела: | БиХ, ЕУ |
| Вријеме учињења дјела: | 2019. - 2021. |
| Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
16.
| Оптужени/на: | Радислав Тешић |
|---|---|
| Дјело: | Организовани криминал из члана 250. став 2. у вези с кривичним дјелом неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ, а све у вези са стицајем кривичних дјела из члана 53. КЗБиХ. |
| Мјесто учињења дјела: | БиХ, ЕУ |
| Вријеме учињења дјела: | 2019. - 2021. |
| Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
17.
| Оптужени/на: | Младен Панић |
|---|---|
| Дјело: | Организовани криминал из члана 250. став 2. у вези с кривичним дјелом неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ, а све у вези са стицајем кривичних дјела из члана 53. КЗБиХ. |
| Мјесто учињења дјела: | БиХ, ЕУ |
| Вријеме учињења дјела: | 2019. - 2021. |
| Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
18.
| Оптужени/на: | Синиша Бачић |
|---|---|
| Дјело: | Организовани криминал из члана 250. став 2. у вези с кривичним дјелом неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ, а све у вези са стицајем кривичних дјела из члана 53. КЗБиХ. |
| Мјесто учињења дјела: | БиХ, ЕУ |
| Вријеме учињења дјела: | 2019. - 2021. |
| Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
19.
| Оптужени/на: | Правно лице "Милцо"д.о.о. Лакташи |
|---|---|
| Дјело: | Прање новца из члана 209. став 3. у вези са ставом 1. КЗБиХ. |
| Мјесто учињења дјела: | БиХ |
| Вријеме учињења дјела: | 2019. - 2021. |
| Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
20.
| Оптужени/на: | Правно лице "21. мај” д.о.о. Бања Лука |
|---|---|
| Дјело: | Прање новца из члана 209. став 3. у вези са ставом 1. КЗБиХ. |
| Мјесто учињења дјела: | БиХ |
| Вријеме учињења дјела: | 2019. - 2021. |
| Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
21.
| Оптужени/на: | Правно лице "Стар-Р" д.о.о. Источно Сарајево |
|---|---|
| Дјело: | Pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBiH. |
| Мјесто учињења дјела: | БиХ |
| Вријеме учињења дјела: | 2019. - 2021. |
| Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
Суд Босне и Херцеговине је 27.9.2023. потврдио оптужницу у предмету Бојан Цвијетић и др. (С1 2 К 046336 23 Ко) која оптужене Бојана Цвијетића, Петра Дукића, Миливоја Тодоровића, Александра Николића, Хариса Хоџића, Јеленка Кнежевића, Сашу Рађевића, Младена Миловановића, Даворина Поповића, Горана Стојисављевића, Ивана Јурића, Драгана Кресојевића, Славка Брборовића, Жељка Максимовића, Елдина Хажбића, Радислава Тешића, Младена Панића, Синишу Бачића, правно лице „Милцо" д.о.о. Лакташи, правно лице „21. мај" д.о.о. Бања Лука, правно лице ,,Стар-Р" д.о.о. Источно Ново Сарајево, терети да су, радњама описаним у оптужници, починили кривична дјела организирани криминал из члана 250. став 2. и 3. КЗБиХ, у вези с кривичним дјелом неовлаштени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ, прање новца из члана 209. став 3. у вези са ставом 1. КЗБИХ, кријумчарење из члана 214. став 2. КЗБиХ, те кривично дјело помоћ учинитељу након извршења кривичног дјела из члана 333. став 3. КЗРС, а све у вези са стицајем кривичних дјела из члана 53. КЗБиХ.