Prosecutor's number: T20 0 KTO 0001341 11
Number of parties: 15
Confirmation date: 18.01.2016.
Final decision rendered on: 08.11.2019.
Department: Section II
Ivanković-Lijanović Jerko
Ivanković-Lijanović Slavo
Ivanković-Lijanović Jozo
Bahilj Milorad
Šišković Jozo
Mikulić Željko
Kvesić Draženka
Šakota Mirjana
Galić Mirko
Čolak Miroslav
Ivanković Stipo
"Lijanovići" d.o.o.
"Mi-MO" d.o.o.
"Farmer" d.o.o.
"Farmko" d.o.o.
"Optimum" d.o.o.
On 8 August 2016, in the Jerko Ivanković-Lijanović et al. case, the Court rendered the decision terminating the criminal proceedings against the accused Stipe Ivanković due to the death of the accused.
| Defendant: | Jerko Ivanković Lijanović |
|---|---|
| Defender: | Mirna Delalić |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Slavo Ivanković Lijanović |
|---|---|
| Defender: | Esad Fejzagić |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Milorad Bahilj |
|---|---|
| Defender: | Samir Pipić |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Jozo Slišković |
|---|---|
| Defender: | Rusmir Karkin |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Željko Mikulić |
|---|---|
| Defender: | Mario Marić |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Draženko Kvesić |
|---|---|
| Defender: | Irena Pehar |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Mirjana Šakota |
|---|---|
| Defender: | Senad Pizović |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Mirko Galić |
|---|---|
| Defender: | Ivana Grizelj |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Miroslav Čolak |
|---|---|
| Defender: | Irena Pehar |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Jozo Ivanković Lijanović |
|---|---|
| Defender: | Davor Martinović i Zdravko Rajić |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | "Lijanović" d.o.o. Široki Brijeg |
|---|---|
| Defender: | zastupnik - Jerko Ivanković Lijanović |
| Judgment / Decision | Repulsive |
| Defendant: | "MI-MO" d.o.o. Mostar |
|---|---|
| Defender: | zastupnik - Milorad Bahilj |
| Judgment / Decision | Repulsive |
| Defendant: | "Farmer" d.o.o. Široki Brijeg |
|---|---|
| Defender: | zastupnik - Dejan Vračić |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | "Farmko"d.o.o. Široki Brijeg |
|---|---|
| Defender: | zastupnik - Dženita Osmanović |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | "Optium" d.o.o. Široki Brijeg |
|---|---|
| Defender: | zastupnik - Dražen Zubak |
| Judgment / Decision | Liberating |
1.
| Defendant: | Jerko Ivanković Lijanović | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. KZBiH u vezi sa čl. 29. KZBiH a u vezi sa krivičnim djelom Pranje novca iz člana 209. stav 3 KZBiH; | ||
| Place of committment: | BiH | ||
| Committment year: | 2006. - 2012. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
2.
| Defendant: | Slavo Ivanković Lijanović | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. KZBiH u vezi sa članom 29. KZBiH, a u vezi sa krivičnim djelom Porezne utaje iz člana 210. stav 2. KZBiH, a u vezi sa krivičnim djelom Pranja novca iz člana 209. stav 3. KZBiH, a sve u vezi sa članom 53. KZ BiH | ||
| Place of committment: | BiH | ||
| Committment year: | 2006. - 2012. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
3.
| Defendant: | Milorad Bahilj | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, a u vezi sa krivičnim djelom Neplaćanje poreza iz člana 211. stav 3. KZBiH i krivično djelo Porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZBiH u vezi sa članom 29. KZBiH, krivično djelo Krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 261. stav 2. KZFBiH sve u vezi sa članom 29. i 53. KZBiH | ||
| Place of committment: | BiH | ||
| Committment year: | 2006. - 2012. | ||
| Damaged by crime: | Private and public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
4.
| Defendant: | Jozo Slišković | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, a u vezi sa krivičnim djelom Neplaćanje poreza iz člana 211. stav 3 KZBiH, krivično djelo Porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZBiH, krivično djelo Krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 261. stav 2. KZFBiH sve u vezi sa članom 29. i 53. KZBiH | ||
| Place of committment: | BiH | ||
| Committment year: | 2006. - 2012. | ||
| Damaged by crime: | Private and public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
5.
| Defendant: | Željko Mikulić | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, a u vezi sa krivičnim djelom Porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZBiH, krivično djelo Pranje novca iz člana 209. Stav 3. KZBiH sve u vezi sa članom 29. i 53. KZBiH | ||
| Place of committment: | BiH | ||
| Committment year: | 2006. - 2012. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
6.
| Defendant: | Draženko Kvesić | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, a u vezi sa krivičnim djelom Porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZBiH, krivično djelo Pranje novca iz člana 209. stav 3. KZBiH sve u vezi sa članom 29. i 53. KZBiH; | ||
| Place of committment: | BiH | ||
| Committment year: | 2006. - 2012. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
7.
| Defendant: | Mirjana Šakota | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, a u vezi sa krivičnim djelom Porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZBiH i u vezi sa krivičnim djeom Pranje novca iz člana 209. stav 3. KZBiH sve u vezi sa članom 29. i 53. KZBiH | ||
| Place of committment: | BiH | ||
| Committment year: | 2006. - 2012. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
8.
| Defendant: | Mirko Galić | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 250. stav 4. KZBiH, a u vezi sa krivičnim djelom Porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZBiH, krivično djelo Krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 261. stav 2. KZFBiH sve u vezi sa članom 29. i 53. KZBiH | ||
| Place of committment: | BiH | ||
| Committment year: | 2006. - 2012. | ||
| Damaged by crime: | Private and public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
9.
| Defendant: | Miroslav Čolak | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 250. stav 4. KZBiH, a u vezi sa krivičnim Pranje novca iz člana 209. stav 3. KZBiH | ||
| Place of committment: | BiH | ||
| Committment year: | 2006. - 2012. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
10.
| Defendant: | Jozo Ivanković Lijanović | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. KZBiH u vezi sa članom 29. KZBiH, a u vezi sa krivičnim djelom Pranja novca iz člana 209. stav 3. KZBiH | ||
| Place of committment: | BiH | ||
| Committment year: | 2006. - 2012. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
11.
| Defendant: | "Lijanovići" d.o.o. Široki Brijeg | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Porezne utaje iz člana 210. stav 2.KZBiH | ||
| Place of committment: | BiH | ||
| Committment year: | 2006. - 2012. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
12.
| Defendant: | "MI-MO" d.o.o. Mostar | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Neplaćanje poreza iz člana 211. KZBiH | ||
| Place of committment: | BiH | ||
| Committment year: | 2006. - 2012. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
13.
| Defendant: | "Farmer" d.o.o. Široki Brijeg | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Neplaćanje poreza iz člana 211.KZBiH | ||
| Place of committment: | BiH | ||
| Committment year: | 2006. - 2012. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
14.
| Defendant: | "Farmko" d.o.o. Široki Brijeg | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa produženim krivičnim djelom Porezne utaje iz člana 210. stav 3.KZBiH ,i krivično djelo Neplaćanje poreza iz člana 211. KZBiH | ||
| Place of committment: | BiH | ||
| Committment year: | 2006. - 2012. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
15.
| Defendant: | "Optimum" d.o.o. Široki Brijeg | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH | ||
| Place of committment: | BiH | ||
| Committment year: | 2006. - 2012. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
| Defendant: | Jerko Ivanković Lijanović | |
|---|---|---|
| Pritvor | Period: od 10.9.2014. godine do 24.10.2014. godine | |
| Mjere osiguranja | Prohibition of leaving the place of residence | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Travel ban | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition to undertake certain business activities or official duties | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition of visiting certain places or areas | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition of meeting with certain persons | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Mandatory reporting to a specific state body | Period: od 24.10.2014. godine |
| Defendant: | Slavo Ivanković Lijanović | |
|---|---|---|
| Pritvor | Period: od 10.9.2014. godine do 24.10.2014. godine | |
| Mjere osiguranja | Prohibition of leaving the place of residence | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Travel ban | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition to undertake certain business activities or official duties | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition of visiting certain places or areas | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition of meeting with certain persons | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Mandatory reporting to a specific state body | Period: od 24.10.2014. godine |
| Defendant: | Milorad Bahilj | |
|---|---|---|
| Pritvor | Period: od 10.9.2014. godine do 24.10.2014. godine | |
| Mjere osiguranja | Prohibition of leaving the place of residence | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Travel ban | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition to undertake certain business activities or official duties | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition of visiting certain places or areas | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition of meeting with certain persons | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Mandatory reporting to a specific state body | Period: od 24.10.2014. godine |
| Defendant: | Jozo Slišković | |
|---|---|---|
| Pritvor | Period: od 10.9.2014. godine do 2.10.2014. godine | |
| Mjere osiguranja | Prohibition of leaving the place of residence | Period: od 2.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Travel ban | Period: od 2.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition of visiting certain places or areas | Period: od 2.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition of meeting with certain persons | Period: od 2.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Mandatory reporting to a specific state body | Period: od 2.10.2014. godine |
| Defendant: | Mirjana Šakota | |
|---|---|---|
| Pritvor | Period: od 10.9.2014. godine do 2.10.2014. godine | |
| Mjere osiguranja | Prohibition of leaving the place of residence | Period: od 2.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Travel ban | Period: od 2.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition of visiting certain places or areas | Period: od 2.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition of meeting with certain persons | Period: od 2.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Mandatory reporting to a specific state body | Period: od 2.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition to undertake certain business activities or official duties | Period: od 2.10.2014. godine |
| Defendant: | Mirko Galić | |
|---|---|---|
| Pritvor | Period: od 10.9.2014. godine do 24.10.2014. godine | |
| Mjere osiguranja | Prohibition of leaving the place of residence | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Travel ban | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition to undertake certain business activities or official duties | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition of visiting certain places or areas | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition of meeting with certain persons | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Mandatory reporting to a specific state body | Period: od 24.10.2014. godine |
| Defendant: | Jozo Ivanković Lijanović | |
|---|---|---|
| Mjere osiguranja | Prohibition of leaving the place of residence | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Travel ban | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition to undertake certain business activities or official duties | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition of visiting certain places or areas | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition of meeting with certain persons | Period: od 24.10.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Mandatory reporting to a specific state body | Period: od 24.10.2014. godine |
| Defendant: | Željko Mikulić | |
|---|---|---|
| Mjere osiguranja | Prohibition of leaving the place of residence | Period: od 12.9.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Travel ban | Period: od 12.9.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition of meeting with certain persons | Period: od 12.9.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Mandatory reporting to a specific state body | Period: od 12.9.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition of visiting certain places or areas | Period: od 12.9.2014. godine |
| Defendant: | Draženko Kvesić | |
|---|---|---|
| Mjere osiguranja | Prohibition of leaving the place of residence | Period: od 12.9.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Travel ban | Period: od 12.9.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition of meeting with certain persons | Period: od 12.9.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Mandatory reporting to a specific state body | Period: od 12.9.2014. godine |
| Mjere osiguranja | Prohibition of visiting certain places or areas | Period: od 12.9.2014. godine |