Prosecutor's number: KT-139/04
Number of parties: 6
Confirmation date: 14.09.2006.
Final decision rendered on: 17.11.2009.
Department: Section II
Hajrudin Haseljić
Ante Tomić
Goran Džajić
Vinko Jelavić
| Defendant: | Haseljić Hajrudin |
|---|---|
| Defender: | Irsan Kukić |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | ’’BAJRA’’ d.o.o. Dolac na Lašvi |
|---|---|
| Defender: | zastupnik pravnog lica - Hahrudin Haseljić (direktor) |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | ''Džajić Commerce'' d.o.o. Ljubuški |
|---|---|
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Jelavić Vinko |
|---|---|
| Judgment / Decision | Partial |
| Defendant: | Džajić Goran |
|---|---|
| Defender: | Tomislav Zelić |
| Judgment / Decision | Partial |
| Defendant: | ''Company Jelavić 96'' d.o.o. Ljubuški |
|---|---|
| Defender: | zastupnik pravnog lica - Vinko Jelavić (direktor) |
| Judgment / Decision | Liberating |
1.
| Defendant: | Haseljić Hajrudin | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Produženo krivično djelo Porezna utaja iz člana 273. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH) u vezi sa članom 55. istog Zakona. | ||
| Place of committment: | Travnik | ||
| Committment year: | 2003. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
2.
| Defendant: | ''BAJRA'' d.o.o. Dolac na Lašvi | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Produženo krivično djelo Porezna utaja iz člana 273. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH) u vezi sa članom 55. istog Zakona. | ||
| Place of committment: | Dolac na Lašvi - Travnik | ||
| Committment year: | 2003. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
3.
| Defendant: | ''Džajić Commerce'' d.o.o. Ljubuški | ||
|---|---|---|---|
| Place of committment: | Ljubuški | ||
| Committment year: | 2003. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
4.
| Defendant: | Jelavić Vinko | ||
|---|---|---|---|
| Place of committment: | Ljubuški | ||
| Committment year: | 2003. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
5.
| Defendant: | Džajić Goran | ||
|---|---|---|---|
| Place of committment: | Ljubuški | ||
| Committment year: | 2003. | ||
| Damaged by crime: | Private property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
6.
| Defendant: | ''Company Jelavić 96'' d.o.o. Ljubuški | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Krivična djela Pranje novca iz člana 209. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) i Krivotvorenja isprave iz člana 373. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH) i Porezne utaje iz člana 273. stav 2. Krivičnog zakona Ferderacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH), u vezi sa članom 53. KZ BiH. | ||
| Place of committment: | Ljubuški | ||
| Committment year: | 2003. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |