Prosecutor's number: KT- 23/ 03 i KT- 139/04
Number of parties: 10
Confirmation date: 04.09.2006.
Department: Section II
Srećko Brkić
Rosa Crnjac
Blago Hrkač
Ante Miličević
| Defendant: | Srećko Brkić |
|---|---|
| Defender: | Marijo Bogdanović |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Rosa Crnjac |
|---|---|
| Defender: | Nada Dalipagić |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Blago Hrkač |
|---|---|
| Defender: | Davor Šilić |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Ante Miličević |
|---|---|
| Defender: | Marijo Bogdanović |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Žarko Romić |
|---|---|
| Defender: | Davor Šilić |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Mirka Matić D.O.O. |
|---|---|
| Judgment / Decision | Partial |
| Defendant: | Astra Šport D.O.O. |
|---|---|
| Judgment / Decision | Partial |
| Defendant: | Bernina D.O.O. |
|---|---|
| Judgment / Decision | Partial |
| Defendant: | Mališić D.O.O. |
|---|---|
| Judgment / Decision | Partial |
| Defendant: | Co Trink |
|---|---|
| Judgment / Decision | Repulsive |
1.
| Defendant: | Srećko Brkić | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Pranje novca iz člana 209. stav 2. u vezi stava 1. KZBiH, krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 1. KZ FBiH i porezna utaja iz člana 273. stav 2. KZ FBiH u vezi sa članom 54. KZ BiH | ||
| Place of committment: | Široki Brijeg | ||
| Committment year: | 2003. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
2.
| Defendant: | Rosa Crnjac | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Pranje novca iz člana 209. stav 2. u vezi stava 1. KZBiH, krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 1. KZ FBiH i porezna utaja iz člana 273. stav 2. KZ FBiH u vezi sa članom 53. KZ BiH | ||
| Place of committment: | Široki Brijeg | ||
| Committment year: | 2003. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
3.
| Defendant: | Blago Hrlač | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Pranje novca iz člana 209. stav 2. u vezi stava 1. KZBiH, krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 1. KZ FBiH i porezna utaja iz člana 273. stav 2. KZ FBiH u vezi sa članom 53. KZ BiH | ||
| Place of committment: | Široki Brijeg | ||
| Committment year: | 2003. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
4.
| Defendant: | Ante Miličević | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Pranje novca iz člana 209. stav 2. u vezi stava 1 KZBiH, krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 1. KZ FBiH i porezna utaja iz člana 273. stav 2. KZ FBiH u vezi sa članom 53. KZ BiH | ||
| Place of committment: | Široki Brijeg | ||
| Committment year: | 2003. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
5.
| Defendant: | Žarko Romanić | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Porezna utaja iz člana 273. stav 1. KZ FBiH u vezi sa članom 53. KZ BiH | ||
| Place of committment: | Široki Brijeg | ||
| Committment year: | 2003. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
6.
| Defendant: | Mikra Matić D.O.O. | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Pranje novca iz člana 209. stav 2. u vezi stava 1. KZBiH, krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 1. KZ FBiH i porezna utaja iz člana 273. stav 2. KZ FBiH u vezi sa članom 53. KZ BiH. | ||
| Place of committment: | Široki Brijeg | ||
| Committment year: | 2003. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
7.
| Defendant: | Astra Šport D.O.O. | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Pranje novca iz člana 209. stav 2. u vezi stava 1. KZBiH, krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 1. KZ FBiH i porezna utaja iz člana 273. stav 2. KZ FBiH u vezi sa članom 53. KZ BiH. | ||
| Place of committment: | Široki Brijeg | ||
| Committment year: | 2003. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
8.
| Defendant: | Bernina D.O.O. | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Pranje novca iz člana 209. stav 2. u vezi stava 1. KZBiH, krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 1. KZ FBiH i porezna utaja iz člana 273. stav 2. KZ FBiH u vezi sa članom 53. KZ BiH. | ||
| Place of committment: | Široki Brijeg | ||
| Committment year: | 2003. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
9.
| Defendant: | Mališić D.O.O. | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Pranje novca iz člana 209. stav 2. u vezi stava 1. KZBiH, krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 1. KZ FBiH i porezna utaja iz člana 273. stav 2. KZ FBiH u vezi sa članom 53. KZ BiH. | ||
| Place of committment: | Široki Brijeg | ||
| Committment year: | 2003. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
10.
| Defendant: | Co Trink | ||
|---|---|---|---|
| Place of committment: | Široki Brijeg | ||
| Committment year: | 2003. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |