Prosecutor's number: T20 0 KTOV 0024420 23
Number of parties: 21
Confirmation date: 27.09.2023.
Department: Section II
Case in progress
| Defendant: | Bojan Cvijetić |
|---|---|
| Defender: | Adna Dobojlić Ucoglan |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Petar Dukić |
|---|---|
| Defender: | Đorđe Jugović |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Haris Hodžić |
|---|---|
| Defender: | Ivica Dragun |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Milivoje Todorović |
|---|---|
| Defender: | Vesna Stevanović |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Aleksandar Nikolić |
|---|---|
| Defender: | Veljko Ćivša |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Jelenko Knežević |
|---|---|
| Defender: | Nebojša Pantić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Šaša Rađević |
|---|---|
| Defender: | Nebojša Pantić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Mladen Milovanović |
|---|---|
| Defender: | Goran Dragović |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Davorin Popović |
|---|---|
| Defender: | Duška Bogojević |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Goran Stojisavljević |
|---|---|
| Defender: | Veljko Ćivša |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Ivan Jurić |
|---|---|
| Defender: | Stjepan Ćaćić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Dragan Kresojević |
|---|---|
| Defender: | Senad Dupovac |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Slavko Brborović |
|---|---|
| Defender: | Milan Romanić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Željko Maksimović |
|---|---|
| Defender: | Željko Šurlan |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Eldin Hažbić |
|---|---|
| Defender: | Denisa Gačanin |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Radislav Tešić |
|---|---|
| Defender: | Amina Suljagić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Mladen Panić |
|---|---|
| Defender: | Slobodan Perić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Siniša Bačić |
|---|---|
| Defender: | Nejra Suljić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | „Milco" d.o.o. Laktaši |
|---|---|
| Judgment / Decision |
| Defendant: | „21. maj" d.o.o. Banja Luka |
|---|---|
| Judgment / Decision |
| Defendant: | ,,Star-R" d.o.o. Istočno Novo Sarajevo |
|---|---|
| Judgment / Decision |
1.
| Defendant: | Bojan Cvijetić |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. KZBiH u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBIH, pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBIH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZ BiH. |
| Place of committment: | BiH, EU |
| Committment year: | 2019. - 2021. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
2.
| Defendant: | Petar Dukić |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBIH, organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav 2. KZBIH, pranje novca iz člana 209. stav 3 u vezi sa stavom 1 KZBIH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH |
| Place of committment: | BiH,EU |
| Committment year: | 2019. - 2021. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
3.
| Defendant: | Milivoje Todorović |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. KZBiH u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBIH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH |
| Place of committment: | BiH, EU |
| Committment year: | 2019. - 2021. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
4.
| Defendant: | Aleksandar Nikolić |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBIH, pranje novca iz člana 209. stav 3 u vezi sa stavom 1 KZBIH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH |
| Place of committment: | BiH, EU |
| Committment year: | 2019. - 2021. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
5.
| Defendant: | Haris Hodžić |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBIH, organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav 2. KZBIH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH |
| Place of committment: | BiH, EU |
| Committment year: | 2019. - 2021. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
6.
| Defendant: | Jelenko Knežević |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBIH u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH |
| Place of committment: | BiH, EU |
| Committment year: | 2019. - 2021. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
7.
| Defendant: | Šaša Rađević |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBIH u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBIH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH |
| Place of committment: | BiH, EU |
| Committment year: | 2019. - 2021. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
8.
| Defendant: | Mladen Milovanović |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBIH u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, pomoć učinitelju nakon izvršenog krivičnog djela iz člana 333. stav 3. KZRS, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH |
| Place of committment: | BiH, EU |
| Committment year: | 2019. - 2021. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
9.
| Defendant: | Davorin Popović |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBIH u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBIH u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav 2. KZBIH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH |
| Place of committment: | BiH, EU |
| Committment year: | 2019. - 2021. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
10.
| Defendant: | Goran Stojisavljević |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBIH u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBIH u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav 2. KZBIH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH |
| Place of committment: | BiH, EU |
| Committment year: | 2019. - 2021. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
11.
| Defendant: | Ivan Jurić |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBIH u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH |
| Committment year: | 2019. - 2021. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
12.
| Defendant: | Dragan Kresojević |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBIH u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH |
| Place of committment: | BiH, EU |
| Committment year: | 2019. - 2021. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
13.
| Defendant: | Slavko Brborović |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBIH u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH |
| Place of committment: | BiH, EU |
| Committment year: | 2019. - 2021. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
14.
| Defendant: | Željko Maksimović |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBIH u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH |
| Place of committment: | BiH, EU |
| Committment year: | 2019. - 2021. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
15.
| Defendant: | Eldin Hažbić |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBIH u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH |
| Place of committment: | BiH, EU |
| Committment year: | 2019. - 2021. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
16.
| Defendant: | Radislav Tešić |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBIH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH |
| Place of committment: | BiH, EU |
| Committment year: | 2019. - 2021. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
17.
| Defendant: | Mladen Panić |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBIH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
18.
| Defendant: | Siniša Bačić |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBIH, a sve u vezi sa sticajem krivičnih djela iz člana 53. KZBiH |
| Place of committment: | BiH, EU |
| Committment year: | 2019. - 2021. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
19.
| Defendant: | Pravno lice "Milco"d.o.o. Laktaši |
|---|---|
| Offense: | Pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBIH |
| Place of committment: | BiH |
| Committment year: | 2019. - 2021. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
20.
| Defendant: | Pravno lice "21. Maj” d.o.o. Banja Luka |
|---|---|
| Offense: | Pranje novca iz člana 209. stav 3. BIH u vezi sa stavom 1. KZBIH |
| Place of committment: | BiH |
| Committment year: | 2019. - 2021. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
21.
| Defendant: | Pravno lice "Star-R" d.o.o. Istočno Sarajevo |
|---|---|
| Offense: | Pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBIH |
| Place of committment: | BiH |
| Committment year: | 2019. - 2021. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |