Prosecutor's number: T20 0 KT 0000275 10
Number of parties: 4
Prosecutor: Saša Sarajlić
Acting Judicial Council / single judge in first instance proceedings: BIljana Ćuković, Halil Lagumdžija, Amela Huskić
Confirmation date: 24.08.2010.
Final decision rendered on: 26.11.2010.
Department: Section II
Falak Vedran
| Defendant: | Vedran Falak |
|---|---|
| Defender: | Suada Halilagić |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Željko Rebac |
|---|---|
| Defender: | Zdravko Rajić |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Dragan Orbović |
|---|---|
| Defender: | Omar Mehmedbašić |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Savić Stanko |
|---|---|
| Defender: | Goran Nešković |
| Judgment / Decision | Condemning |
1.
| Defendant: | Vedran Falak | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 1. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom Neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 2. KZ BiH | ||
| Place of committment: | Crna Gora i BiH | ||
| Committment year: | 2009. - 2010. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
2.
| Defendant: | Željko Rebac | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 1. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom Neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 2. KZ BiH | ||
| Place of committment: | BiH i Crna Gora | ||
| Committment year: | 2009. - 2010. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
3.
| Defendant: | Dragan Orbović | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 1. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom Neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 2. KZ BiH | ||
| Place of committment: | BiH i Crna Gora | ||
| Committment year: | 2009. - 2010. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
4.
| Defendant: | Savić Stanko | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 1. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom Neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 2. KZ BiH | ||
| Place of committment: | BiH i Crna Gora | ||
| Committment year: | 2009. - 2010. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
| Defendant: | Falak Vedran |
|---|---|
| Pritvor | Period: 31.05.2010. - 06.07.2010. |
| Defendant: | Rebac Željko |
|---|---|
| Pritvor | Period: 31.05.2010. - 06.07.2010. |
| Defendant: | Orbović Dragan |
|---|---|
| Pritvor | Period: 31.05.2010. - 22.10.2010. |
| Defendant: | Savić Stanko |
|---|---|
| Pritvor | Period: 01.06.2010. - 26.08.2010. |