Prosecutor's number: KT-190/08
Number of parties: 7
Prosecutor: Jasmina Gafić
Preliminary Hearing Judge: Biljana Ćuković
Acting Judicial Council / single judge in first instance proceedings: Amela Huskić, Goran Radević, Mirsad Strika
Acting Judicial Council / single judge in second instance proceedings: Meddžida Kreso, Nedžad Popovac, Senadin Begtašević
Confirmation date: 31.12.2011.
Final decision rendered on: 21.12.2011.
Department: Section II
Josip Vorgić
Tomo Vorgić
Damir Marošević
Mesur Ameti
Fahreta Curkić
Nesko Rahmanović
Anđić Mato
On 28 March 2011, the Court issued a decision in the Miralem Mustafagić et al. (S1 2 K 002587 10 Ko) case separating the proceeding in relation to the accused Josip Vorgić, Tomo Vorgić, Damir Marošević, Mesur Ameti, Fahreta Curkić, Nesko Rahmanović and Anđić Mato; therefore from now on this case shall be processed under the number of Josip Vorgić et al. (S1 2 K 002587 11 Ko), while proceeding in relation to the accused Miralem Mustafagić, Milorad Zoranović, Dževad Huseinbašić, Olga Popović, Darko Popović, Admira Mustafagić, Sanela Huseinbašić, Sulejman Vehabović, Emir Mešanović, Admir Deliomerović and Semir Selimović shall continue to be processed under the number of Miralem Mustafagić et al. (S1 2 K 005325 11 Ko).
| Defendant: | Josip Vorgić |
|---|---|
| Defender: | Slavko Ašćerić |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Tomo Vorgić |
|---|---|
| Defender: | Kadrija Kolić |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Damir Marošević |
|---|---|
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Mesur Ameti |
|---|---|
| Defender: | Zumreta Akagić-Bavčić |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Fahreta Curkić |
|---|---|
| Defender: | Fadil Abaz |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Nesko Rahmanović |
|---|---|
| Defender: | Mersudin Pružan |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Mate Anđić |
|---|---|
| Defender: | Borislav Pisarević |
| Judgment / Decision | Condemning |
1.
| Defendant: | Josip Borgić i drugi |
|---|---|
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
2.
| Defendant: | Tomo Vorgić |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 4. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom Krijumčarenje osoba iz člana 189. KZ BiH. |
| Committment year: | 2008. - 2009. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
3.
| Defendant: | Damir Marošević |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 4. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom Krijumčarenje osoba iz člana 189. KZ BiH. |
| Committment year: | 2008. - 2009. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
4.
| Defendant: | Mesur Ameti |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 4. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom Krijumčarenje osoba iz člana 189. KZ BiH. |
| Committment year: | 2008. - 2009. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
5.
| Defendant: | Fahreta Curkić |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 4. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom Krijumčarenje osoba iz člana 189. KZ BiH. |
| Committment year: | 2008. - 2009. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
6.
| Defendant: | Nesko Rahmanović |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 4. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom Krijumčarenje osoba iz člana 189. KZ BiH. |
| Committment year: | 2008. - 2009. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
7.
| Defendant: | Mato Anđić |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. stav 4. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom Krijumčarenje osoba iz člana 189. KZ BiH. |
| Committment year: | 2008. - 2009. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |