Prosecutor's number: T20 0 KTKV 0022394 22
Number of parties: 4
Confirmation date: 08.02.2024.
Department: Section II
Case in progress
| Defendant: | Miloš Lučić |
|---|---|
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Siniša Papaz |
|---|---|
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Dalibor Šehovac |
|---|---|
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Mirko Ristović |
|---|---|
| Judgment / Decision |
1.
| Defendant: | Miloš Lučić |
|---|---|
| Offense: | Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1, 2. i 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH) i pronevjera u službi iz člana 221. stav 1. KZBiH, u vezi sa članovima 53, 54. i 31. istog Zakona. |
| Place of committment: | BiH |
| Committment year: | 2020. - 2022. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
2.
| Defendant: | Siniša Papaz |
|---|---|
| Offense: | Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1, 2. i 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH) i pronevjera u službi iz člana 221. stav 1. KZBiH, u vezi sa članovima 53, 54. i 31. istog Zakona. |
| Place of committment: | BiH |
| Committment year: | 2020. - 2022. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
3.
| Defendant: | Dalibor Šehovac |
|---|---|
| Offense: | Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1, 2. i 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH) i pronevjera u službi iz člana 221. stav 1. KZBiH, u vezi sa članovima 53, 54. i 31. istog Zakona. |
| Place of committment: | BiH |
| Committment year: | 2020. - 2022. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
4.
| Defendant: | Mirko Ristović |
|---|---|
| Offense: | Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1, 2. i 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH) i pronevjera u službi iz člana 221. stav 1. KZBiH, u vezi sa članovima 53, 54. i 31. istog Zakona. |
| Place of committment: | BiH |
| Committment year: | 2020. - 2022. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |