Prosecutor's number: T20 0 KT 0001218 11
Number of parties: 4
Confirmation date: 14.10.2013.
Final decision rendered on: 19.02.2014.
Department: Section II
Arnautović Admir
Maglić Adnan
Hatić Jasmin
Melić Sandro
| Defendant: | Admir Arnautović |
|---|---|
| Defender: | Slavko Ašćerić |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Adnan Maglić |
|---|---|
| Defender: | Sadik Hota |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Sandro Melić |
|---|---|
| Defender: | Aldin Lejlić |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Jasmin Hatić |
|---|---|
| Defender: | Dražen Zubak |
| Judgment / Decision | Condemning |
1.
| Defendant: | Admir Arnautović | ||
|---|---|---|---|
| Place of committment: | Bosna i Hercegovina | ||
| Committment year: | 2009. - 2011. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
2.
| Defendant: | Adnan Maglić | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. Stav 1. i 4. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom Neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH, te krivičnim djelom Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH) i krivičnim djelom Iznude iz člana 295. stav 2. KZ FBiH | ||
| Place of committment: | Bosna i Hercegovina | ||
| Committment year: | 2009. - 2011. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
3.
| Defendant: | Sandro Melić | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. Stav 1. i 4. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom Neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH, te krivičnim djelom Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH) i krivičnim djelom Iznude iz člana 295. stav 2. KZ FBiH | ||
| Place of committment: | Bosna i Hercegovina | ||
| Committment year: | 2009. - 2011. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
4.
| Defendant: | Jasmin Hatić | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal iz člana 250. Stav 1. i 4. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom Neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH, te krivičnim djelom Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH) i krivičnim djelom Iznude iz člana 295. stav 2. KZ FBiH | ||
| Place of committment: | Bosna i Hercegovina | ||
| Committment year: | 2009. - 2011. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
| Defendant: | Admir Arnautović |
|---|---|
| Pritvor | Period: 02.06.2011. godine - 25.08.2011. godine |
| Defendant: | Adnan Maglić |
|---|---|
| Pritvor | Period: 27.05.2011. godine - 22.08.2011. godine |
| Defendant: | Sandro Melić |
|---|---|
| Pritvor | Period: 02.06.2011. godine - 02.05.2011. godine |