Prosecutor's number: T 20 0 KTO 000 8648 14
Number of parties: 10
Prosecutor: Diana Kajmaković
Preliminary Hearing Judge: Staniša Gluhajić
Acting Judicial Council / single judge in first instance proceedings: Nenad Šeleda, Biljana Ćuković, Izo Tankić
Acting Judicial Council / single judge in second instance proceedings: Tihomir Lukes, Miloš Babić, Mirko Božović
Confirmation date: 28.04.2014.
Final decision rendered on: 11.11.2015.
Department: Section II
Doderović Dragan
Međedović Aleksandar
Hadžimahović Adis
Tomanović Mijomir
Rončević Zdravko
Nikolić Puniša
Božović Danilo
Bumbić Ilija
Papović Slobodan
Individual from a separated case:
Slijepčević Dragan
On 08 Septeber 2015 the Court sent out the decision in the Dragan Doderović et al. (S1 2 K 015877 15 Kžk) case separating the proceedings in relation to the accused Dragan Slijepčević, therefore from now on this case shall be conducted under the number of Dragan Slijepčević (S1 2 K 019614 15 Kžk).
| Defendant: | Doderović Dragan |
|---|---|
| Defender: | Dragan Međović |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Aleksandar Međedović |
|---|---|
| Defender: | Muhidin Kapo |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Adis Hadžimahanović |
|---|---|
| Defender: | Sead Temim |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Mijomir Tomanović |
|---|---|
| Defender: | Fahrija Karkin |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Zdravko Rončević |
|---|---|
| Defender: | Dražen Zubak |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Puniša NIkolić |
|---|---|
| Defender: | Ahmed Fejzić |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Danilo Božović |
|---|---|
| Defender: | Sanel Podrug |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Ilija Bumbić |
|---|---|
| Defender: | Bojan Vuković |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Sobodan Papović |
|---|---|
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Dragan Slijepčević |
|---|---|
| Defender: | Dražen Zubak |
| Judgment / Decision | Liberating |
1.
| Defendant: | Doderović Dragan |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2., KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54., KZ BiH. |
| Place of committment: | BiH i Crna Gora |
| Committment year: | 2013. - 2014. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
2.
| Offense: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2., KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54., KZ BiH. |
|---|---|
| Place of committment: | BiH i Crna Gora |
| Committment year: | 2013. - 2014. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
3.
| Defendant: | Aleksandar Međedović |
|---|---|
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
4.
| Defendant: | Mijomir Tomanović |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2., KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54., KZ BiH. |
| Place of committment: | BiH i Crna Gora |
| Committment year: | 2013. - 2014. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
5.
| Defendant: | Zdravko Rončević |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2., KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54., KZ BiH. |
| Place of committment: | BiH i Crna Gora |
| Committment year: | 2013. - 2014. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
6.
| Defendant: | Puniša Nikolić | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2., KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54., KZ BiH. | ||
| Place of committment: | BiH i Crna Gora | ||
| Committment year: | 2013. - 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
7.
| Defendant: | Danilo Božović |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2., KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54., KZ BiH. |
| Place of committment: | BiH i Crna Gora |
| Committment year: | 2013. - 2014. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
8.
| Defendant: | Ilija Bumbić |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2., KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54., KZ BiH. |
| Place of committment: | BiH i Crna Gora |
| Committment year: | 2013. - 2014. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
9.
| Defendant: | Slobodan Papović |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2., KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54., KZ BiH. |
| Place of committment: | BiH i Crna Gora |
| Committment year: | 2013. - 2014. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
10.
| Defendant: | Dragan Slijpčević |
|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2., KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54., KZ BiH. |
| Place of committment: | BiH i Crna Gora |
| Committment year: | 2013. - 2014. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
| Defendant: | Aleksandar Međedović |
|---|---|
| Pritvor | Period: 02.02.2014.-11.11.2015. |
| Defendant: | Puniša Nikolić |
|---|---|
| Pritvor | Period: 02.02.2014.-11.11.2015. |
| Defendant: | Danilo Božović |
|---|---|
| Pritvor | Period: 02.02.2014.-11.11.2015. |
| Defendant: | Dragan Doderović |
|---|---|
| Defendant: | Adis Hadžimahanović |
|---|---|
| Defendant: | Mijomir Tomanović |
|---|---|
| Defendant: | Dragan Slijpčević |
|---|---|
| Defendant: | Zdravko Rončević |
|---|---|
| Defendant: | Ilija Bumbić |
|---|---|
| Defendant: | Slobodan Papović |
|---|---|