Tužilački broj: KT-293/06
Broj optuženih: 12
Tužitelj: Heikki Wendorf
Vršitelj dužnosti Sudskog vijeća / sudac pojedinac u prvostupanjskim postupcima: Izo Tankić, Elisabeth Fahey i Senadin Begtašević
Vršitelj dužnosti Sudskog vijeća / sudac pojedinac u drugostupanjskom postupku: Hilmo Vučinić, Phillip Weiner i Miloš Babić.
Datum potvrđivanja optužnice : 22.10.2017.
Predmet pravomoćno okončan: 27.08.2009.
Odjel: Odjel II
Zoran Đerić
Perica Bundalo
Radoljub Trkulja
Stojko Blagojević
Miro Jurišić
Zoran Šupeta
Dragiša Dragutinović
Zdenko Sakan
Milorad Marjanović
Mirko Rokvić
Radenko Borojević
Novica Davidović
Lice izdvojeno u drugi predmet:
Mladen Ivanić
Dana 26. ožujka 2010. godine predmet Đerić Zoran i dr. (X-KŽ-06/282) razdvojen je u odnosu na lice Mladen Ivanić. Predmet u odnosu na ovo lice će se voditi pod nazivom Mladen Ivanić (X-KŽ-06/282-1).
| Optuženi/na: | Zoran Đerić |
|---|---|
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Perica Bundalo |
|---|---|
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Rodljub Trkulja |
|---|---|
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Stojko Blagojević |
|---|---|
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Miro Jurišić |
|---|---|
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Mladen Ivanić |
|---|---|
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Zoran Šupeta |
|---|---|
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Dragiša Dragutinović |
|---|---|
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Zdenka Sakan |
|---|---|
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Milorad Marjanović |
|---|---|
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Mirko Rokvić |
|---|---|
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Radenko Borojević |
|---|---|
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Novica Davidović |
|---|---|
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
1.
| Optuženi/na: | Zoran Đerić | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Krivična djela: Zločinačko udruživanje (član 370. stav 1. KZ RS) i Podstrekavanje na zloupotrebu položaja (članovi 24. i 337. stav 4. KZ RS). | ||
| Mjesto učinjenja djela: | Banja Luka | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2002. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
2.
| Optuženi/na: | Perica Bundalo | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Krivična djela: Zločinačko udruživanje (član 370. stav 1. KZ RS), Podstrekavanje na zloupotrebu položaja (članovi 24. i 337. stav 4. KZ RS). i Davanja dara i drugih oblika koristi (član 218. stav 1. KZ BiH). | ||
| Mjesto učinjenja djela: | Banja Luka | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2002. - 2006. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
3.
| Optuženi/na: | Rodoljub Trkulja | ||
|---|---|---|---|
| Mjesto učinjenja djela: | Banja Luka | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2002. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
4.
| Optuženi/na: | Stojko Blagojević | ||
|---|---|---|---|
| Mjesto učinjenja djela: | Banja Luka | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2002. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
5.
| Optuženi/na: | Miro Jurišić | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Krivična djela: Šumska krađa (član 424. stav 2. KZ RS) i Davanje dara i drugih oblika koristi (član 218. stav 1. KZ BiH) | ||
| Mjesto učinjenja djela: | Banja Luka | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 1998. - 2002. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
6.
| Optuženi/na: | Zoran Šupeta | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Krivično djelo: Zloupotreba položaja (član 337. stav 4. Krivičnog zakona RS). | ||
| Mjesto učinjenja djela: | Banja Luka | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2002. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
7.
| Optuženi/na: | Dragiša Dragutinović | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Krivično djelo: Zloupotreba položaja (član 337. stav 4. Krivičnog zakona RS). | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2002. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
8.
| Optuženi/na: | Zdenko Sakan | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Krivično djelo: Zloupotreba položaja (član 337. stav 4. Krivičnog zakona RS). | ||
| Mjesto učinjenja djela: | Banja Luka | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2002. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
9.
| Optuženi/na: | Milorad Marjanović | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Krivično djelo: Zloupotreba položaja (član 337. stav 4. Krivičnog zakona RS). | ||
| Mjesto učinjenja djela: | Banja Luka | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2002. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
10.
| Optuženi/na: | Mirko Rokvić | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Krivično djelo: Zloupotreba položaja (član 337. stav 4. Krivičnog zakona RS). | ||
| Mjesto učinjenja djela: | Banja Luka | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2002. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
11.
| Optuženi/na: | Radenko Borojević | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Krivično djelo: Zloupotreba položaja (član 337. stav 4. Krivičnog zakona RS). | ||
| Mjesto učinjenja djela: | Banja Luka | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2002. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
12.
| Optuženi/na: | Novica Davidović | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Krivično djelo: Zloupotreba položaja (član 337. stav 4. Krivičnog zakona RS). | ||
| Mjesto učinjenja djela: | Banja Luka | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2002. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |