Тужилачки број: KT-293/06
Број странака: 12
Тужилац: Heikki Wendorf
Вршилац дужности Судског савјета / судија појединац у првостепеном поступку: Izo Tankić, Elisabeth Fahey i Senadin Begtašević
Вршилац дужности Судског савјета / судија појединац у другостепеном поступку: Hilmo Vučinić, Phillip Weiner i Miloš Babić.
Датум потврђивања оптужнице : 22.10.2017.
Предмет правоснажно окончан: 27.08.2009.
Одјел: Одјел II
Зоран Ђерић
Перица Бундало
Радољуб Тркуља
Стојко Благојевић
Миро Јуришић
Зоран Шупета
Драгиша Драгутиновић
Зденко Сакан
Милорад Марјановић
Мирко Роквић
Раденко Боројевић
Новица Давидовић
Лице издвојено у други предмет:
Младен Иванић
Дана 26. марта 2010. године предмет Ђерић Зоран и др. (X-КЖ-06/282) раздвојен је у односу на лице Младен Иванић. Предмет у односу на ово лице ће се водити под називом Младен Иванић (X-КЖ-06/282-1).
| Оптужени/на: | Zoran Đerić |
|---|---|
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Perica Bundalo |
|---|---|
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Rodljub Trkulja |
|---|---|
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Stojko Blagojević |
|---|---|
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Miro Jurišić |
|---|---|
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Mladen Ivanić |
|---|---|
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Zoran Šupeta |
|---|---|
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Dragiša Dragutinović |
|---|---|
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Zdenka Sakan |
|---|---|
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Milorad Marjanović |
|---|---|
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Mirko Rokvić |
|---|---|
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Radenko Borojević |
|---|---|
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Novica Davidović |
|---|---|
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
1.
| Оптужени/на: | Zoran Đerić | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Krivična djela: Zločinačko udruživanje (član 370. stav 1. KZ RS) i Podstrekavanje na zloupotrebu položaja (članovi 24. i 337. stav 4. KZ RS). | ||
| Мјесто учињења дјела: | Banja Luka | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2002. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
2.
| Оптужени/на: | Perica Bundalo | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Krivična djela: Zločinačko udruživanje (član 370. stav 1. KZ RS), Podstrekavanje na zloupotrebu položaja (članovi 24. i 337. stav 4. KZ RS). i Davanja dara i drugih oblika koristi (član 218. stav 1. KZ BiH). | ||
| Мјесто учињења дјела: | Banja Luka | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2002. - 2006. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
3.
| Оптужени/на: | Rodoljub Trkulja | ||
|---|---|---|---|
| Мјесто учињења дјела: | Banja Luka | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2002. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
4.
| Оптужени/на: | Stojko Blagojević | ||
|---|---|---|---|
| Мјесто учињења дјела: | Banja Luka | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2002. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
5.
| Оптужени/на: | Miro Jurišić | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Krivična djela: Šumska krađa (član 424. stav 2. KZ RS) i Davanje dara i drugih oblika koristi (član 218. stav 1. KZ BiH) | ||
| Мјесто учињења дјела: | Banja Luka | ||
| Вријеме учињења дјела: | 1998. - 2002. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
6.
| Оптужени/на: | Zoran Šupeta | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Krivično djelo: Zloupotreba položaja (član 337. stav 4. Krivičnog zakona RS). | ||
| Мјесто учињења дјела: | Banja Luka | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2002. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
7.
| Оптужени/на: | Dragiša Dragutinović | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Krivično djelo: Zloupotreba položaja (član 337. stav 4. Krivičnog zakona RS). | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2002. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
8.
| Оптужени/на: | Zdenko Sakan | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Krivično djelo: Zloupotreba položaja (član 337. stav 4. Krivičnog zakona RS). | ||
| Мјесто учињења дјела: | Banja Luka | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2002. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
9.
| Оптужени/на: | Milorad Marjanović | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Krivično djelo: Zloupotreba položaja (član 337. stav 4. Krivičnog zakona RS). | ||
| Мјесто учињења дјела: | Banja Luka | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2002. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
10.
| Оптужени/на: | Mirko Rokvić | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Krivično djelo: Zloupotreba položaja (član 337. stav 4. Krivičnog zakona RS). | ||
| Мјесто учињења дјела: | Banja Luka | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2002. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
11.
| Оптужени/на: | Radenko Borojević | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Krivično djelo: Zloupotreba položaja (član 337. stav 4. Krivičnog zakona RS). | ||
| Мјесто учињења дјела: | Banja Luka | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2002. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
12.
| Оптужени/на: | Novica Davidović | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Krivično djelo: Zloupotreba položaja (član 337. stav 4. Krivičnog zakona RS). | ||
| Мјесто учињења дјела: | Banja Luka | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2002. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |