Prosecutor's number: T20 0 KTO 0008888 14
Number of parties: 9
Prosecutor: Mirza Hukeljić
Acting Judicial Council / single judge in first instance proceedings: Izo Tankić, Biljana Ćuković, Amela Huskić
Confirmation date: 20.11.2015.
Final decision rendered on: 09.03.2018.
Department: Section II
Sadiković Vehid
Lončar Zoran
Mašetić Mensur
Šemdin Taufik
Keč Maid
Tešić Branka
Hanjalić Muhamed
Burnazović Damir
D. D.
Individuals from a separated case:
Hadžifejzović Zijad
Čaušević Emir
On 3 November 2016, in the Vehid Sadiković et al. (S1 2 K 020026 16 K) case, the Court rendered the decision separating the proceedings in relation to the accused Zijad Hadžifejzović, therefore from now on this case shall be conducted under the number of Zijad Hadžifejzović (S1 2 K 023538 16 K).
In the case of Vehid Sadiković et al. (S1 2 K 020026 15 K), on 22 February 2017 the Court issued a decision separating the proceedings against the accused Emir Čaušević, which will henceforth be conducted under Emir Čaušević (S1 2 K 024505 17 K).
| Defendant: | Maid Keč |
|---|---|
| Defender: | Izet Baždarević |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Branka Tešić |
|---|---|
| Defender: | Senad Bilić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Muhamed Hanjalić |
|---|---|
| Defender: | Ahmed Fejzić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Teufik Šemdin |
|---|---|
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Damir Dudo |
|---|---|
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Damir Burnazović |
|---|---|
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Zoran Lončar |
|---|---|
| Defender: | Zoran Veselinović |
| Judgment / Decision | Partial |
| Defendant: | Mensur Mašetić |
|---|---|
| Defender: | Senad Bilić |
| Judgment / Decision | Partial |
| Defendant: | Vehid Sadiković |
|---|---|
| Defender: | Midhat Kočo |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Vehid Sadiković |
|---|---|
| Defender: | Midhat Kočo |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Zoran Lončar |
|---|---|
| Defender: | Bojan Veselinović |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Mensur Mašetić |
|---|---|
| Defender: | Senad Bilić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Maid Keč |
|---|---|
| Defender: | Izet Baždarević |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Branka Tešić |
|---|---|
| Defender: | Senad Bilić |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Muhamed Hanjalić |
|---|---|
| Defender: | Ahmed Fejzić |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Tufik Šemdin |
|---|---|
| Defender: | Senad Bilić |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Damir Burnazović |
|---|---|
| Defender: | Rusmir Karkin |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Damir Dudo |
|---|---|
| Defender: | Muhidin Kapo |
| Judgment / Decision | Liberating |
1.
| Defendant: | Vehid Sadiković | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZ BiH. | ||
| Place of committment: | Sarajevo | ||
| Committment year: | 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
2.
| Defendant: | Zoran Lončar | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZ BiH | ||
| Place of committment: | Sarajevo | ||
| Committment year: | 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
3.
| Defendant: | Mensur Mašetić | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZ BiH. | ||
| Place of committment: | Sarajevo | ||
| Committment year: | 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
4.
| Defendant: | Maid Keč | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZ BiH, Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZ BiH. | ||
| Place of committment: | Sarajevo | ||
| Committment year: | 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
5.
| Defendant: | Branka Tešić | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZ BiH, u vezi sa članom 31. istog Zakona. | ||
| Place of committment: | Sarajevo | ||
| Committment year: | 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
6.
| Defendant: | Muhamed Hanjalić | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZ BiH. | ||
| Place of committment: | Sarajevo | ||
| Committment year: | 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
7.
| Defendant: | Taufik Šemdin | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZ BiH. | ||
| Place of committment: | Sarajevo | ||
| Committment year: | 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
8.
| Defendant: | Damir Burnazović | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZ BiH, u vezi sa članom 31. KZ BiH. | ||
| Place of committment: | Sarajevo | ||
| Committment year: | 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
9.
| Defendant: | Damir Dudo | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZ BiH. | ||
| Place of committment: | Sarajevo | ||
| Committment year: | 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
| Defendant: | Vehid Sadiković | |
|---|---|---|
| Mjere osiguranja | Travel ban | Period: 06.06.2014.-22.10.2016. |
| Defendant: | Zoran Lončar | |
|---|---|---|
| Mjere osiguranja | Travel ban | Period: 06.06.2014.-22.10.2016. |
| Defendant: | Mensur Mašetić | |
|---|---|---|
| Mjere osiguranja | Travel ban | Period: 06.06.2014.-22.10.2016. |
| Defendant: | Maid Keč | |
|---|---|---|
| Mjere osiguranja | Travel ban | Period: 06.06.2014.-22.10.2016. |
| Defendant: | Branka Tešić | |
|---|---|---|
| Mjere osiguranja | Travel ban | Period: 06.06.2014.-22.10.2016. |
| Defendant: | Muhamed Hanjalić | |
|---|---|---|
| Mjere osiguranja | Travel ban | Period: 06.06.2014.-22.10.2016. |
| Defendant: | Taufik Šemdin | |
|---|---|---|
| Mjere osiguranja | Travel ban | Period: 06.06.2014.-22.10.2016. |
| Defendant: | Damir Burnazović | |
|---|---|---|
| Mjere osiguranja | Travel ban | Period: 06.06.2014.-22.10.2016. |
| Defendant: | Damir Dudo | |
|---|---|---|
| Mjere osiguranja | Travel ban | Period: 06.06.2014.-22.10.2016. |