Tužilački broj: T20 0 KTO 000 7990 14
Broj optuženih: 14
Datum potvrđivanja optužnice : 22.12.2014.
Predmet pravomoćno okončan: 21.09.2016.
Odjel: Odjel II
Perućica Svetozar
Kuljić Neđeljka
Govedarica Marko
Dunđer Marko
Milićević Davor
Bandur Zoran
Rašić Jozo
Trifković Srećko
Kuljić Saša
Kuljić Milenko
Kuljić Siniša
Puhalo Bojan
Govedarica Miloš
Vujović Vuk
| Optuženi/na: | Svetozar Perućica |
|---|---|
| Branitelj: | Senad Kreho |
| Presuda/Odluka | Osuđujuća |
| Optuženi/na: | Nedeljko Kuljić |
|---|---|
| Branitelj: | Senad Kreho |
| Presuda/Odluka | Osuđujuća |
| Optuženi/na: | Marko Govedarica |
|---|---|
| Branitelj: | Senad Kreho |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Marko Dunđer |
|---|---|
| Branitelj: | Senad Kreho |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Davor MIlićević |
|---|---|
| Branitelj: | Davor Šilić |
| Presuda/Odluka | Osuđujuća |
| Optuženi/na: | Zoran Bandur |
|---|---|
| Branitelj: | Dražen Zubak |
| Presuda/Odluka | Osuđujuća |
| Optuženi/na: | Jozo Rašić |
|---|---|
| Branitelj: | Nada Dalipagić |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Srećko Trifković |
|---|---|
| Branitelj: | Tanja Savić |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Saša Kuljić |
|---|---|
| Branitelj: | Senad Kreho |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Milenko Kuljić |
|---|---|
| Branitelj: | Senad Kreho |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Siniša Kuljić |
|---|---|
| Branitelj: | Senad Kreho |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Bojan Puhalo |
|---|---|
| Branitelj: | Senad Bilić |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Miloš Govedarica |
|---|---|
| Branitelj: | Senad Kreho |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
| Optuženi/na: | Vuk Vujović |
|---|---|
| Branitelj: | Jovan Čokorilo |
| Presuda/Odluka | Oslobađajuća |
1.
| Optuženi/na: | Svetozar Perućica | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2013. - 2014. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
2.
| Optuženi/na: | Neđeljko Kuljić | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2013. - 2014. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
3.
| Optuženi/na: | Marko Govedarica | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2013. - 2014. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
4.
| Optuženi/na: | Marko Dunđer | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2013. - 2014. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
5.
| Optuženi/na: | Davor MIlićević | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2013. - 2014. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
6.
| Optuženi/na: | Zoran Bandur | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2013. - 2014. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
7.
| Optuženi/na: | Jozo Rašić | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2013. - 2014. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
8.
| Optuženi/na: | Srećko Trifković | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2013. - 2014. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
9.
| Optuženi/na: | Saša Kuljić | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2013. - 2014. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
10.
| Optuženi/na: | Milenko Kuljić | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2013. - 2014. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
11.
| Optuženi/na: | Siniša Kuljić | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2013. - 2014. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
12.
| Optuženi/na: | Bojan Puhalo | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2013. - 2014. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
13.
| Optuženi/na: | Miloš Govedarica | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2013. - 2014. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |
14.
| Optuženi/na: | Vuk Vujović | ||
|---|---|---|---|
| Djelo: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Vrijeme učinjenja djela: | 2013. - 2014. | ||
| Krivičnim djelom oštećena: | Javna imovina | Broj oštećenih/žrtava: | Nije utvrđen točan broj |