Тужилачки број: T20 0 KTO 000 7990 14
Број странака: 14
Датум потврђивања оптужнице : 22.12.2014.
Предмет правоснажно окончан: 21.09.2016.
Одјел: Одјел II
Перућица Светозар
Куљић Неђељка
Говедарица Марко
Дунђер Марко
Милићевић Давор
Бандур Зоран
Рашић Јозо
Трифковић Срећко
Куљић Саша
Куљић Миленко
Куљић Синиша
Пухало Бојан
Говедарица Милош
Вујовић Вук
| Оптужени/на: | Svetozar Perućica |
|---|---|
| Бранилац: | Senad Kreho |
| Пресуда/Одлука | Осуђујућa |
| Оптужени/на: | Nedeljko Kuljić |
|---|---|
| Бранилац: | Senad Kreho |
| Пресуда/Одлука | Осуђујућa |
| Оптужени/на: | Marko Govedarica |
|---|---|
| Бранилац: | Senad Kreho |
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Marko Dunđer |
|---|---|
| Бранилац: | Senad Kreho |
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Davor MIlićević |
|---|---|
| Бранилац: | Davor Šilić |
| Пресуда/Одлука | Осуђујућa |
| Оптужени/на: | Zoran Bandur |
|---|---|
| Бранилац: | Dražen Zubak |
| Пресуда/Одлука | Осуђујућa |
| Оптужени/на: | Jozo Rašić |
|---|---|
| Бранилац: | Nada Dalipagić |
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Srećko Trifković |
|---|---|
| Бранилац: | Tanja Savić |
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Saša Kuljić |
|---|---|
| Бранилац: | Senad Kreho |
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Milenko Kuljić |
|---|---|
| Бранилац: | Senad Kreho |
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Siniša Kuljić |
|---|---|
| Бранилац: | Senad Kreho |
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Bojan Puhalo |
|---|---|
| Бранилац: | Senad Bilić |
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Miloš Govedarica |
|---|---|
| Бранилац: | Senad Kreho |
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
| Оптужени/на: | Vuk Vujović |
|---|---|
| Бранилац: | Jovan Čokorilo |
| Пресуда/Одлука | Ослобађајућа |
1.
| Оптужени/на: | Svetozar Perućica | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2013. - 2014. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
2.
| Оптужени/на: | Neđeljko Kuljić | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2013. - 2014. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
3.
| Оптужени/на: | Marko Govedarica | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2013. - 2014. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
4.
| Оптужени/на: | Marko Dunđer | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2013. - 2014. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
5.
| Оптужени/на: | Davor MIlićević | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2013. - 2014. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
6.
| Оптужени/на: | Zoran Bandur | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2013. - 2014. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
7.
| Оптужени/на: | Jozo Rašić | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2013. - 2014. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
8.
| Оптужени/на: | Srećko Trifković | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2013. - 2014. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
9.
| Оптужени/на: | Saša Kuljić | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2013. - 2014. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
10.
| Оптужени/на: | Milenko Kuljić | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2013. - 2014. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
11.
| Оптужени/на: | Siniša Kuljić | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2013. - 2014. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
12.
| Оптужени/на: | Bojan Puhalo | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2013. - 2014. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
13.
| Оптужени/на: | Miloš Govedarica | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2013. - 2014. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |
14.
| Оптужени/на: | Vuk Vujović | ||
|---|---|---|---|
| Дјело: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Вријеме учињења дјела: | 2013. - 2014. | ||
| Кривичним дјелом оштећена: | Јавна имовина | Број оштећених/жртава: | Тачан број није утврђен |