Prosecutor's number: T20 0 KTO 000 7990 14
Number of parties: 14
Confirmation date: 22.12.2014.
Final decision rendered on: 21.09.2016.
Department: Section II
Perućica Svetozar
Kuljić Neđeljka
Govedarica Marko
Dunđer Marko
Milićević Davor
Bandur Zoran
Rašić Jozo
Trifković Srećko
Kuljić Saša
Kuljić Milenko
Kuljić Siniša
Puhalo Bojan
Govedarica Miloš
Vujović Vuk
| Defendant: | Svetozar Perućica |
|---|---|
| Defender: | Senad Kreho |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Nedeljko Kuljić |
|---|---|
| Defender: | Senad Kreho |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Marko Govedarica |
|---|---|
| Defender: | Senad Kreho |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Marko Dunđer |
|---|---|
| Defender: | Senad Kreho |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Davor MIlićević |
|---|---|
| Defender: | Davor Šilić |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Zoran Bandur |
|---|---|
| Defender: | Dražen Zubak |
| Judgment / Decision | Condemning |
| Defendant: | Jozo Rašić |
|---|---|
| Defender: | Nada Dalipagić |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Srećko Trifković |
|---|---|
| Defender: | Tanja Savić |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Saša Kuljić |
|---|---|
| Defender: | Senad Kreho |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Milenko Kuljić |
|---|---|
| Defender: | Senad Kreho |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Siniša Kuljić |
|---|---|
| Defender: | Senad Kreho |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Bojan Puhalo |
|---|---|
| Defender: | Senad Bilić |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Miloš Govedarica |
|---|---|
| Defender: | Senad Kreho |
| Judgment / Decision | Liberating |
| Defendant: | Vuk Vujović |
|---|---|
| Defender: | Jovan Čokorilo |
| Judgment / Decision | Liberating |
1.
| Defendant: | Svetozar Perućica | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Committment year: | 2013. - 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
2.
| Defendant: | Neđeljko Kuljić | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Committment year: | 2013. - 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
3.
| Defendant: | Marko Govedarica | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Committment year: | 2013. - 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
4.
| Defendant: | Marko Dunđer | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Committment year: | 2013. - 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
5.
| Defendant: | Davor MIlićević | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Committment year: | 2013. - 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
6.
| Defendant: | Zoran Bandur | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Committment year: | 2013. - 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
7.
| Defendant: | Jozo Rašić | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Committment year: | 2013. - 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
8.
| Defendant: | Srećko Trifković | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Committment year: | 2013. - 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
9.
| Defendant: | Saša Kuljić | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Committment year: | 2013. - 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
10.
| Defendant: | Milenko Kuljić | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Committment year: | 2013. - 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
11.
| Defendant: | Siniša Kuljić | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Committment year: | 2013. - 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
12.
| Defendant: | Bojan Puhalo | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Committment year: | 2013. - 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
13.
| Defendant: | Miloš Govedarica | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Committment year: | 2013. - 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
14.
| Defendant: | Vuk Vujović | ||
|---|---|---|---|
| Offense: | Organizovani kriminal, iz člana 250., stav 2. I 3., Krivičnog zakona BiH (u daljem tekstu KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom, Neovlašteni promet opojnim drogama, iz člana 195., stav 1., KZ BiH | ||
| Committment year: | 2013. - 2014. | ||
| Damaged by crime: | Public property | Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |